Volleyball MĂ€nner 1
HVV-Bezirk West - Bezirksoberliga West - Saison 2010/11
Mannschaftsfoto: v.l.n.r. stehend: Rene, Christoph, Karsten, Björn, Albi, Igor - hockend: Olaf, Christian, Stephan, Sergej, Sascha
Trainingstermine | ||
---|---|---|
Mo. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) |
Mi. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) |
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Block | Björn | 15 | Zuspiel/Diagonal | 1980 |
Bretz | Olaf | 11 | Zuspiel | 1980 |
Eicher | Karsten | 8 | Mitte | 1973 |
Evsioukov | Igor | 6 | AuĂen/Mitte | 1970 |
MĂŒller | Philipp | 9 | AuĂen | 1983 |
Rajic | Albert | 13 | Mitte | 1977 |
Rempel | Sascha | 1 | AuĂen | 1994 |
Rempel | Sergej | 14 | Libero | 1970 |
Roszak | Stephan | 2 | AuĂen | 1980 |
Schneider | Christoph | 3 | Diagonal/AuĂen | 1980 |
Wiese | Christian | 10 | AuĂen | 1975 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksoberliga West beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
11.09.2010 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier in Kalbach - TGR MĂ€nner 1 |
Platz 7 von 7 (5N; 1:10 Sätze) |
HÖ: 09:00 | Haus Nidda, Harheimer Weg 18-22, FFM-Bonames | Spielbericht | |
13.09.2010 | 20:15 | Freundschaftsspiel: FTG Frankfurt (LL) - TGR MĂ€nner 1 |
4:0 (23,20,25,13) |
HÖ: 19:45 | FTG Sportfabrik, Ginnheimer Str., FFM-Bockenheim | Spielbericht | |
19.09.2010 | 12:00 | TG Schwalbach - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-15,-19,-20) |
HÖ: 10:00 | Albert-Einstein-Schule / Schwalbach / Ober der Röth | Spielbericht | |
25.09.2010 | 15:00 | TV Bommersheim III - TGR MĂ€nner 1 | 3:0 (21,20,22) |
HÖ: 14:00 | Erich-Kästner-Schule / Karl-Hermann-Flach-Str. / Oberursel-Bommersheim | Spielbericht | |
02.10.2010 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Idstein | 3:1 (12,-17,22,23) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
23.10.2010 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier in Liederbach - TGR MĂ€nner 1 |
Platz 10 (von 12) (2S, 1U, 2N) |
HÖ: 09:00 | Liederbachhalle, Wachenheimer Str. 62, 65835 Liederbach | Spielbericht | |
30.10.2010 | 16:00 | TV Elz - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-21,-22,-23) |
HÖ: 14:00 | Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Freiherr-von-Stein-Str, Niederhadamar | Spielbericht | |
13.11.2010 | 15:00 | Hofheimer VC - TGR MĂ€nner 1 | 2:3 (12,-22,21,-24,-8) |
HÖ: 14:00 | Große Sporthalle der Gesamtschule Am Rosenberg, Stormstrasse, Hofheim | Spielbericht | |
21.11.2010 | 14:00 | TGR MĂ€nner 1 - VC Goldener Grund | 3:2 (21,-24,23,-23,6) |
HÖ: 13:00 | GSS | Spielbericht | |
21.11.2010 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Kalbach | 3:2 (23,-22,-17,20,10) |
HÖ: 13:00 | GSS | Spielbericht | |
27.11.2010 | 16:00 | VfL Goldstein - TGR MĂ€nner 1 | 3:0 (16,14,20) |
HÖ: 14:00 | Carl-von-Weinberg-Schule, Zur Waldau, 60529 Frankfurt/Main | Spielbericht | |
15.01.2011 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - VfL Goldstein | 0:3 (-23,-17,-20) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
15.01.2011 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - Hofheimer VC | 1:3 (-23,-21,15,-22) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
23.01.2011 | 14:00 | TV Kalbach - TGR MĂ€nner 1 | 3:0 (20,19,20) |
HÖ: 13:00 | Mehrzweckhalle Kalbach, Am Martinszehnten, FFM-Kalbach | Spielbericht | |
30.01.2011 | 12:00 | TV Idstein - TGR MĂ€nner 1 | 3:2 (22,-27,-17,22,11) |
HÖ: 10:00 | Sporthalle Erich-Kästner-Schule, Auf der Au 36, Idstein | Spielbericht | |
12.02.2011 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TG Schwalbach | 3:2 (21,19,-20,-24,13) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
12.02.2011 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Bommersheim III | 2:3 (-20,17,-22,23,-12) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
26.02.2011 | 16:00 | VC Goldener Grund - TGR MĂ€nner 1 | 3:0 (13,19,12) |
HÖ: 14:00 | Selterser Sporthalle, Am Steinfels, 65618 Selters/Ts | Spielbericht | |
13.03.2011 | 14:00 | TV Elz - TGR MĂ€nner 1 | 3:1 (22,-19,21,17) |
HÖ: 13:00 | Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Freiherr-von-Stein-Str, Niederhadamar | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
MĂ€nner 1 in der Saison 2010/11: 7 Siege - 10 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂŒckrundenmeister) |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger |
2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg |
2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga |
2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂŒckrundenmeister) |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz