Volleyball Männer 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2007/08
Mannschaftsfoto: v.l.n.r. hinten: Sergej Rempel(12), Robi Bricl(59), Micha Cieslack(5), Andreas Nisgutski(1), Eddi Raimicher(16), Olaf Bretz(9); vorne: Christoph Schneider(3), Alex Naumann(2), Karsten Eicher(7), Kris Dobrynin(8), Matthias Hansen(10); hockend: Albi Raijc(11) (mit Luka) und Igor Evsioukov(6) (mit Maxim)
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Bretz | Olaf | 9 | Zuspiel | 1980 |
Bricl | Robert | 59 | Zuspiel | 1979 |
Cieslack | Michael | 5 | Allrounder | 1980 |
Dobrynin | Krzysztof | 8 | AuĂen | 1981 |
Eicher | Karsten | 7 | Trainer/Mitte | 1973 |
Evsioukov | Igor | 6 | AuĂen/Mitte | 1970 |
Hansen | Matthias | 10 | AuĂen/Diagonal | 1965 |
Naumann | Alexander | 2 | AuĂen | 1980 |
Nisgutski | Andreas | 1 | Mitte | 1977 |
Raimicher | Eduard | 16 | Diagonal/AuĂen | 1972 |
Rajic | Albert | 11 | Mitte | 1977 |
Rempel | Sergej | 12 | Libero | 1970 |
Schneider | Christoph | 3 | AuĂen | 1980 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
20.08.2007 | 21:00 | Freundschaftsspiel: FTG Frankfurt II (Landesliga) - TGR Männer 1 |
4:1 (15,18,15,19,-17) |
HÖ: 20:30 | FTG Sportfabrik, Ginnheimer Ldstr., FFM-Bockenheim | Spielbericht | |
09.09.2007 | 10:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier TV Lieblos - TGR Männer 1 |
Platz 1 von 11 (10:0 Sätze) |
HÖ: 09:00 | Großsporthalle in Rothenbergen, Niedergründauer Straße | ||
16.09.2007 | 15:00 | TGR Männer 1 - TV Seckbach | 3:0 (12,10,14) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
16.09.2007 | 16:00 | TGR Männer 1 - DJK Frankfurt-Süd | 3:0 (15,16,10) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
29.09.2007 | 16:00 | TV Bommersheim III - TGR Männer 1 | 3:1 (22,-18,17,23) |
HÖ: 14:00 | Erich-Kästner-Schule, Bleibiskopfstr., Oberursel | Spielbericht | |
16.10.2007 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TuS Makkabi Frankfurt - TGR Männer 1 |
1:3 (-21,-22,21,-21) |
HÖ: 19:30 | Jüdische Gemeinda, Savigny Str., FFM-Westend | ||
20.10.2007 | 09:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier VC Liederbach - TGR Männer 1 |
Platz 2 von 12 (3S, 1U, 1N) |
HÖ: 09:00 | Liederbachhalle, Liederbach | Spielbericht | |
28.10.2007 | 15:00 | OSC Höchst - TGR Männer 1 | 0:3 (-23,-18,-17) |
HÖ: 13:00 | Eduard-Spranger-Schule, Schaumburger Str., FFM-Sossenheim | Spielbericht | |
11.11.2007 | 11:00 | TV Oberstedten - TGR Männer 1 | 0:3 (-20,-23,-18) |
HÖ: 10:00 | Dornbachschule Oberstedten, Landwehr | Spielbericht | |
24.11.2007 | 15:00 | TuS Kriftel 3 - TGR Männer 1 | 0:3 (-23,-22,-14) |
HÖ: 14:00 | Weingartenschule, Rosertstr., 65830 Kriftel | Spielbericht | |
08.12.2007 | 15:00 | TGR Männer 1 - HTG Bad Homburg | 3:1 (19,13,-15,17) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
08.12.2007 | 16:00 | TGR Männer 1 - VfL Goldstein | 3:0 (24,16,13) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
19.01.2008 | 15:00 | TGR Männer 1 - TV Bommersheim III | 3:2 (22,-24,-18,17,6) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
19.01.2008 | 16:00 | TGR Männer 1 - TuS Kriftel III | 3:1 (17,20,-23,22) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
26.01.2008 | 16:00 | DJK Frankfurt-Süd - TGR Männer 1 | 0:3 (-14,-16,-22) |
HÖ: 14:00 | Heinrich-Kleyer-Schule, Außenstelle, Oppenheimer Ldstr. 15, FFM-Sachsenhausen | Spielbericht | |
10.02.2008 | 11:00 | VfL Goldstein - TGR Männer 1 | 3:2 (-20,22,22,-22,12) |
HÖ: 09:00 | Goldsteinschule, Am Wiesenhof 109, FFM-Goldstein | Spielbericht | |
17.02.2008 | 12:00 | HTG Bad Homburg - TGR Männer 1 | 1:3 (19,-21,-15,-12) |
HÖ: 11:00 | Feri Sportpark, Niederstedter Weg 2, Bad Homburg | Spielbericht | |
23.02.2008 | 15:00 | TV Seckbach - TGR Männer 1 | 0:3 (-16,-21,-17) |
HÖ: 14:00 | Friedrich-Ebert-Schule, Arolser Str., 60389 FFM-Seckbach | Spielbericht | |
08.03.2008 | 15:00 | TGR Männer 1 - TV Oberstedten | 2:3 (21,18,-18,-25,-13) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
08.03.2008 | 16:00 | TGR Männer 1 - OSC Höchst | 3:2 (-22,15,16,-21,11) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
13.04.2008 | 12:00 | Pokal 1/4-Finale: TV Elz - TGR Männer 1 |
3:1 (21,-18,25,20) |
HÖ: 10:00 | Jahnturnhalle, Jahnstr. 8, 65824 Schwalbach | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
Männer 1 in der Saison 2007/08: 14 Siege - 5 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂźckrundenmeister) |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger |
2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg |
2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga |
2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂźckrundenmeister) |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz