Volleyball MĂ€nner 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2011/12

Mannschaftsfoto: Goldener Herbst in der Römerstadt: v.l.n.r. stehend: Albi, Philipp, Igor, Karsten, Olaf, René, Sascha - hockend: Christoph, Christian und Sergej (Stephan saà noch im Flieger Richtung Sporthalle und Jan war noch nicht dabei)
| Trainingstermine | ||
|---|---|---|
| Mo. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mi. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mehr zum Team | 
|---|
| FĂŒr die Mission Wiederaufstieg Richtung BOL sucht unser Team noch VerstĂ€rkung - gerne auf allen Positionen! | 
| Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
|---|---|---|---|---|
| Bretz | Olaf | 11 | Zuspiel | 1980 | 
| Eicher | Karsten | 8 | Mitte | 1973 | 
| Evsioukov | Igor | 6 | AuĂen/Mitte | 1970 | 
| Henkel | Jan | 5 | Mitte/AuĂen | 1989 | 
| Kurmies | René | 4 | Diagonal | 1984 | 
| MĂŒller | Philipp | 9 | AuĂen | 1983 | 
| Rajic | Albert | 13 | Mitte | 1977 | 
| Rempel | Sascha | 1 | AuĂen | 1994 | 
| Rempel | Sergej | 15 | Zuspiel | 1970 | 
| Roszak | Stephan | 2 | AuĂen | 1980 | 
| Schneider | Christoph | 3 | Diagonal/AuĂen | 1980 | 
| Wiese | Christian | 10 | AuĂen | 1975 | 
| Aktuelle Tabelle | 
|---|
| Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband | 
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 27.08.2011 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier bei der SKV Mörfelden - TGR MĂ€nner 1 | Platz 1 von 12 (5S: 9:1 Sätze) | 
| HÖ: 09:00 | Bertha-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf |  Spielbericht | |
| 03.09.2011 | 08:45 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier bei der VG Fürstenberg - TGR MĂ€nner 1 | Platz 2 von 12 | 
| HÖ: 08:30 | 16798 Fürstenberg , Brandenburg |  Spielbericht | |
| 24.09.2011 | 16:00 | VC Liederbach - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-20,-20,-17) | 
| HÖ: 14:00 | Liederbachhalle, Wachenheimer Str. 62, Liederbach |  Spielbericht | |
| 15.10.2011 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Bierkastenturnier - TGR MĂ€nner 1 | Platz 4 von 9 (3S, 1N) | 
| HÖ: 09:00 | Liederbachhalle, Wachenheimer Str. 62, Liederbach |  Spielbericht | |
| 19.10.2011 | 20:45 | Freundschaftsspiel: FTG Frankfurt (BOL) - TGR MĂ€nner 1 | 3:1 (24,15,17,-17) | 
| HÖ: 20:20 | FTG-Halle; Marburger Str., FFM-Bockenheim |  Spielbericht | |
| 30.10.2011 | 13:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Kalbach 2 | 3:0 (17,11,14) | 
| HÖ: 12:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 30.10.2011 | 14:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Bergen-Enkheim | 3:1 (17,16,-19,15) | 
| HÖ: 12:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 12.11.2011 | 16:00 | TS Griesheim - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-22,-21,-15) | 
| HÖ: 14:00 | Wintersporthalle, Otto-Fleck-Schneise, FFM-Niederrad |  Spielbericht | |
| 19.11.2011 | 16:00 | TV Kalbach 2 - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (-14,16,-19,-21) | 
| HÖ: 14:00 | Otto-Hahn-Schule, Urseler Weg 27, Nieder-Eschbach |  Spielbericht | |
| 27.11.2011 | 10:00 | TV Bergen-Enkheim - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-15,-18,-11) | 
| HÖ: 09:00 | Halle am Landgraben, Landgraben 30, FFM-Bergen-Enkheim |  Spielbericht | |
| 10.12.2011 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - VC Liederbach | 3:0 (+16, +10, +12) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 10.12.2011 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TG Bornheim | 3:0 (+19, +10, +16) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 28.01.2012 | 15:00 | DJK Frankfurt Süd - TGR MĂ€nner 1 | 3:1 (-17, 21, 20, 24) | 
| HÖ: 14:00 | Heinrich-Kleyer-Schule, Oppenheimer Ldstr. 15, Frankfurt |  Spielbericht | |
| 01.02.2012 | 20:15 | Freundschaftsspiel: TGR MĂ€nner 1 - TG Zeilsheim | 3:1 (25,-26,11,12 (und 13:15)) | 
| HÖ: 19:45 | GSS |  Spielbericht | |
| 26.02.2012 | 13:30 | TG Bornheim - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-26,-14,-21) | 
| HÖ: 12:30 | Sporthalle der TG Bornheim, Berger Str. 294, 60385 FFM |  Spielbericht | |
| 11.03.2012 | 13:00 | TGR MĂ€nner 1 - TS Griesheim | 3:0 (15,21,17) | 
| HÖ: 12:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 11.03.2012 | 14:00 | TGR MĂ€nner 1 - DJK Frankfurt-Süd | 3:2 (17,21,-19,-21,9) | 
| HÖ: 12:00 | GSS |  Spielbericht | |
| Saisonstatistik | 
|---|
| MĂ€nner 1 in der Saison 2011/12: 12 Siege - 2 Niederlagen | 
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
| 2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
| 2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg | 
| 2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
| 2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
| 2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂŒckrundenmeister) | 
| 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger | 
| 2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! | 
| 2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger | 
| 2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
| 2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL | 
| 2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg | 
| 2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga | 
| 2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
| 2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
| 2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
| 2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂŒckrundenmeister) | 
| 2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
| 2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
| 2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
| 2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 | |||
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz

 
            

 
 
