Volleyball Männer 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2018/19

Mannschaftsfoto: hinten v.l.n.r.: Christoph, Karsten(8), Hanno(2), Andreas(12), Stefan(10), Mathus(31), Hamid(9); hockend: Christian(14), Martin(13), Alex(6); es fehlen: Jakob, Nahuel
| Trainingstermine | ||
|---|---|---|
| Mo. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mi. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mehr zum Team | 
|---|
| Wir suchen fßr die Mission Bezirksliga 2018/19 nach Unterstßtzung auf allen Positionen, insb. Zuspiel und Libero!!! Unsere Herren auf Facebook: fb.com/groups/roemervolley/ Zugänge: Hamid Meddeb Abgänge: Sonderstatus: Luis Schmitt (Studium), Stephan Conrad (Altersteilzeit) | 
| Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
|---|---|---|---|---|
| Claveria Ramirez | Nahuel | 15 | AuĂen | 1997 | 
| Eicher | Karsten | 8 | Mitte/Spielertrainer | 1973 | 
| FuĂ | Alexander | 16 | AuĂen | 1972 | 
| Hainer | Stefan | 7 | Mitte | 1985 | 
| Hussinger | Mathias | 5 | AuĂen | 1983 | 
| Jagusch | Jakob | 9 | AuĂen/Diagonal | 1990 | 
| Klement | Andreas | 12 | Diagonal/AuĂen | 1963 | 
| Meddeb | Hamid | 0 | Zuspiel | 1993 | 
| Rempel | Martin | 11 | Zuspiel | 1997 | 
| Schäfer | Hanno | 2 | AuĂen/Mitte | 1984 | 
| Schneider | Christoph | 3 | Co-Trainer | 1980 | 
| Wiese | Christian | 10 | Diagonal/AuĂen | 1975 | 
| Aktuelle Tabelle | 
|---|
| Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband | 
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 19:45 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TGS Vorwärts Frankfurt | 1:3 (-22, -19, +9, -12) | 
| HÖ: 19:15 | GSS |  Spielbericht | |
| 15.09.2018 | 15:00 | SSVG Eichwald II - TGR Männer 1 | 2:3 (-21, -19, +14, +19, -15) | 
| HÖ: 14:00 | Albert-Einstein-Schule, Ober der Röth, Schwalbach a.T. |  Spielbericht | |
| 23.09.2018 | 10:00 | TGR Männer 1 - TV Bergen-Enkheim | 2:3 (-14, +24, +24, -18, -13 ) | 
| HÖ: 09:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 23.09.2018 | 11:00 | TGR Männer 1 - TGS Vorwärts Frankfurt | 2:3 (+23, +20, -24, -10, -5) | 
| HÖ: 09:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 21.10.2018 | 12:30 | TGS Vorwärts - TGR Männer 1 | 3:2 (+17, +26, -9, -22, +11 ) | 
| HÖ: 11:30 | Michael-Ende-Schule, Niddagaustr. 29, 60489 F-Rödelheim |  Spielbericht | |
| 27.10.2018 | 15:00 | SSVG Eichwald II - TGR Männer 1 | 3:0 (+21, +20, +17) | 
| HÖ: 14:00 | Otfried-Preußler-Schule, Am Wasserturm 1, 65812 Bad Soden | ||
| 17.11.2018 | 15:00 | TV Seckbach - TGR Männer 1 | 3:1 (+21, -21, +22, +22) | 
| HÖ: 14:00 | Zentgrafenschule, Wiechernstraße, FFM-Seckbach |  Spielbericht | |
| 24.11.2018 | 15:00 | TGR Männer 1 - TG Bornheim | 3:0 (+23, +22, +16) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 16.01.2019 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TGS Vorwärts | 3:2 (+14, +14, -24, +20, -10) | 
| HÖ: 19:30 | GSS | ||
| 06.02.2019 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TGS Vorwärts | 3:2 (-17, +23, -22, +22, +10) | 
| HÖ: 19:30 | GSS | ||
| 10.02.2019 | 13:30 | TG Bornheim - TGR Männer 1 | 1:3 (-15, -21, +17, -22) | 
| HÖ: 12:30 | TG Bornheim, Berger Str.294, 60385 F-Bornheim |  Spielbericht | |
| 24.02.2019 | 12:00 | TGR Männer 1 - TV Seckbach | 3:1 (-25, +17, +19, +14) | 
| HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 24.02.2019 | 13:00 | TGR Männer 1 - TV Bergen-Enkheim | 0:3 (-22, -17, -21) | 
| HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | |
| Saisonstatistik | 
|---|
| Männer 1 in der Saison 2018/19: 6 Siege - 7 Niederlagen | 
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
| 2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
| 2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg | 
| 2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
| 2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
| 2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂźckrundenmeister) | 
| 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger | 
| 2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! | 
| 2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger | 
| 2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
| 2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL | 
| 2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg | 
| 2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga | 
| 2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
| 2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
| 2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
| 2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂźckrundenmeister) | 
| 2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
| 2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
| 2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
| 2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 | |||
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz

 
            

 
 
