Volleyball Männer 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2017/18

Mannschaftsfoto: Der vollständige Kader 2017/18: hinten v.l.n.r: Christoph, Andreas(12), Stefan(7), Hanno(18), Christian(10), Karsten(8), Jakob(9), hockend: Stephan(4), Alex(16), Martin(11), Luis(14), Nahuel(15), Mathus(5)
| Trainingstermine | ||
|---|---|---|
| Mo. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mi. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) | 
| Mehr zum Team | 
|---|
| Wir suchen fßr die Mission Bezirksliga 2017/18 nach Unterstßtzung auf allen Positionen!!! Unsere Herren auf Facebook: fb.com/groups/roemervolley/ Zugänge: Mathias Hussinger, Alex Fuà (beide von der DJK Ffm Sßd), Jakob Jagusch, Martin Rempel (nach zwei Jahren zurßck) Abgänge: Lars Mßhlbach (Karriereende schon vor zwei Jahren, stand der Mannschaft noch als Backup zur Verfßgung), Stephan Haase (Verletzung, Karriereende) Sonderstatus: Luis Schmitt (Studium) | 
| Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
|---|---|---|---|---|
| Claveria Ramirez | Nahuel | 15 | AuĂen | 1997 | 
| Conrad | Stephan | 4 | Zuspiel | 1971 | 
| Eicher | Karsten | 8 | Mitte/Spielertrainer | 1973 | 
| Erlenbach | Bernd | 0 | Mitte (Backup) | 1972 | 
| FuĂ | Alexander | 16 | AuĂen | 1972 | 
| Hainer | Stefan | 7 | Mitte | 1985 | 
| Hussinger | Mathias | 5 | AuĂen | 1983 | 
| Jagusch | Jakob | 9 | AuĂen/Diagonal | 1990 | 
| Klement | Andreas | 12 | Diagonal/AuĂen (Backup) | 1963 | 
| Rempel | Martin | 11 | Zuspiel | 1997 | 
| Schäfer | Hanno | 2 | AuĂen/Mitte | 1984 | 
| Schmitt | Luis | 14 | Libero (Backup) | 1997 | 
| Schneider | Christoph | 3 | Co-Trainer/Libero | 1980 | 
| Wiese | Christian | 10 | Diagonal/AuĂen | 1975 | 
| Aktuelle Tabelle | 
|---|
| Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband | 
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TGS Vorwärts (KL) | 3:1 (+20, -20, +23, +23) | 
| HÖ: 19:15 | GSS |  Spielbericht | |
| 16.09.2017 | 16:00 | TV Bergen-Enkheim - TGR Männer 1 | 3:0 (+20, +17, +13) | 
| HÖ: 14:00 | Halle am Landgraben, Landgraben 30, 60388 FFM-Bergen-Enkheim |  Spielbericht | |
| 23.09.2017 | 15:00 | SSC Bad Vilbel - TGR Männer 1 | 3:0 (+12, +15, +19) | 
| HÖ: 14:00 | Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstr.1, Bad Vilbel |  Spielbericht | |
| 25.10.2017 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TGS Vorwärts (KL) | 3:1 (-28, +24, +20, +22) | 
| HÖ: 19:15 | GSS |  Spielbericht | |
| 28.10.2017 | 15:00 | TGR Männer 1 - TG Bornheim | 3:1 (+23, -17, +15, +24) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 28.10.2017 | 16:00 | TGR Männer 1 - SSVG Eichwald II | 3:2 (+14, -24, +18, -23, +11) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 10.12.2017 | 15:00 | TGR Männer 1 - TV Bergen-Enkheim | 3:1 (+18; +22; -13; +11 ) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 20.01.2018 | 15:00 | SSVG Eichwald II - TGR Männer 1 | 3:2 (+18, -18, +17, -21, +9) | 
| HÖ: 14:00 | Albert-Einstein-Schule, Ober der Röth, Schwalbach |  Spielbericht | |
| 27.01.2018 | 15:00 | TGR Männer 1 - SSC Bad Vilbel | 2:3 (-22, +21, +17, -14, -6) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 27.01.2018 | 16:00 | TGR Männer 1 - TV Kalbach | 1:3 (-18, -21, +20, -19) | 
| HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 05.02.2018 | 19:45 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TV Seckbach (BOL) | 2:4 (-21, +18, -17, +21, -15, -17) | 
| HÖ: 19:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 25.02.2018 | 12:00 | TV Kalbach - TGR Männer 1 | 2:3 (+17, +22, -20, -24, -19) | 
| HÖ: 10:00 | Sportzentrum Kalbach, Am Martinszehnten 2, 60437 FFM-Kalbach |  Spielbericht | |
| 11.03.2018 | 14:30 | TG Bornheim - TGR Männer 1 | 3:0 (+18, +22, +20) | 
| HÖ: 12:30 | TG Bornheim, Bergerstr., 60385 FFM-Bornheim |  Spielbericht | |
| Saisonstatistik | 
|---|
| Männer 1 in der Saison 2017/18: 6 Siege - 7 Niederlagen | 
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
| 2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
| 2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg | 
| 2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
| 2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
| 2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂźckrundenmeister) | 
| 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger | 
| 2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! | 
| 2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger | 
| 2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
| 2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL | 
| 2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg | 
| 2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga | 
| 2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
| 2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
| 2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
| 2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂźckrundenmeister) | 
| 2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
| 2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
| 2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
| 2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 | |||
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz

 
            

 
 
