Volleyball Frauen 1 (alt)
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2008/09
Mannschaftsfoto: 1. Damen-Mannschaft der TG Römerstadt am ersten Heim-Spieltag: hinten von links: Bettina, Kathrin, Angelika, Betty, Eva vorne von links: Ute, Jessy, Janin, Katja ganz vorne: Kiwi
| Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
|---|---|---|---|---|
| Allermann | Bettina | 21 | Mitte | 1975 | 
| Bacher | Renate | 6 | Außen | 1964 | 
| Becker | Kiwi | 14 | Libero/Mitte | 1965 | 
| Bender | Oliver | 0 | Trainer | 1969 | 
| Bosch | Vanessa | 0 | Mitte | 1974 | 
| Gaik | Barbara | 0 | Außen/Mitte | 1983 | 
| Groß | Angelika | 11 | Mitte | 1979 | 
| Hansmann | Jessica | 17 | Außen | 1981 | 
| Hofmann | Kathrin | 8 | Mitte | 1979 | 
| Kruse | Bettina | 19 | Zuspiel | 1972 | 
| Lolling | Okka | 0 | Mitte | 1974 | 
| Pönisch | Katja | 20 | Zuspiel | 1981 | 
| Schmidt | Eva-Maria | 1 | Außen | 1965 | 
| Schneider | Christoph | 0 | Co-Trainer | 1980 | 
| Schneider | Ute | 13 | Zuspiel | 1965 | 
| Wiesig | Janin | 22 | Außen | 1982 | 
| Wuttke | Romana | 26 | Zuspiel | 1968 | 
| Aktuelle Tabelle | 
|---|
| Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband | 
| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 06.09.2008 | 11:00 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier in Hochheim - TGR Frauen 1 (alt) | Platz 3 von 8 (3 S, 2 N) | 
| HÖ: 10:00 | Hochheim |  Spielbericht | |
| 13.09.2008 | 14:00 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier in Stierstadt - TGR Frauen 1 (alt) | Platz 4 von 9 (2S, 2U, 2N - 7:6 Sätze) | 
| HÖ: 13:00 | IGS, Fasanenweg, Stierstadt |  Spielbericht | |
| 21.09.2008 | 13:00 | Spvgg Hochheim - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-20,-21,-13) | 
| HÖ: 11:00 | Sporthalle Massenheim, Untergasse 16 in Hochheim-Massenheim |  Spielbericht | |
| 28.09.2008 | 14:00 | Eintracht Frankfurt III - TGR Frauen 1 (alt) | - (Neuansetzung) | 
| HÖ: 13:00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstrasse 333 in Frankfurt |  Spielbericht | |
| 08.10.2008 | 20:00 | Freundschaftsspiel: Betriebssport der Deutschen Bank - TGR Frauen 1 (alt) | 2:2 (-14,17,22,-22) | 
| HÖ: 19:30 | Sporthalle der Dt. Bank, Stuttgarter Str., Eschborn | ||
| 26.10.2008 | 14:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TSG Nordwest | 1:3 (24,-17,-19,-25) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 26.10.2008 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - FTG Frankfurt II | 3:0 (16,22,19) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 09.11.2008 | 11:00 | SSC Bad Vilbel II - TGR Frauen 1 (alt) | 2:3 (-17,20,18,-24,-9) | 
| HÖ: 9:00 | Georg-Büchner-Gymnasiums in Bad Vilbel (Saalburgstraße) |  Spielbericht | |
| 22.11.2008 | 15:00 | TuS Kriftel II - TGR Frauen 1 (alt) | 3:1 (14,13,-22,21) | 
| HÖ: 14:00 | Sporthalle der Weingartenschule, Rossertstrasse in Kriftel |  Spielbericht | |
| 07.12.2008 | 11:00 | Eintracht Frankfurt III - TGR Frauen 1 (alt) | 3:1 (13,-22,20,17) | 
| HÖ: 10:00 | Paul-Hindemith-Schule, Schwalbacher Str/Idsteiner Str., FFM-Gallus |  Spielbericht | |
| 14.12.2008 | 14:00 | TGR Frauen 1 (alt) - SC Königstein | 1:3 (-24,17,-21,-22) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 14.12.2008 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TV Bergen-Enkheim | 3:0 (18,17,22) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 18.01.2009 | 16:00 | TV Bergen-Enkheim - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (-13,-16,20,-16) | 
| HÖ: 14:00 | TV-Turnhalle am Landgraben 30 in Frankfurt Bergen-Enkheim |  Spielbericht | |
| 01.02.2009 | 14:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TuS Kriftel II | 3:2 (-13-14,18,21,13) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 01.02.2009 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - SpVgg Hochheim | 3:0 (18,16,17) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 14.02.2009 | 15:00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 (alt) | 3:2 (-18,22,20,-23,14) | 
| HÖ: 14:00 | Ziehenschule, Josephskirchstr. 9, FFM-Eschersheim |  Spielbericht | |
| 28.02.2009 | 16:00 | FTG Frankfurt II - TGR Frauen 1 (alt) | 2:3 (-17,18,21,-12,-12) | 
| HÖ: 14:00 | FTG-Sportfabrik, Ginnheimer Str. 47, FFM-Bockenheim |  Spielbericht | |
| 12.03.2009 | 20:30 | Freundschaftsspiel: TGR Frauen 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-6,-12,-9) | 
| HÖ: 20:00 | GSS | ||
| 15.03.2009 | 14:00 | TGR Frauen 1 (alt) - SSC Bad Vilbel II | 2:3 (26,-18,-16,22,-12) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 15.03.2009 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - Eintracht Frankfurt III | 3:2 (-18,22,-24,18,12) | 
| HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht | |
| 29.03.2009 | 11:00 | SC Königstein - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (-12, -15, -17) | 
| HÖ: 10:00 | St. Angela-Schule, Gerichtstr. 19, Königstein |  Spielbericht | |
| 04.04.2009 | 09:30 | Freizeitturnier: Oster-Fun-Turnier - TGR Frauen 1 (alt) | Platz 3 von 12 (3S, 2N) | 
| HÖ: 09:00 | Liederbachhalle in Liederbach |  Spielbericht | |
| 04.04.2009 | 09:30 | Freizeitturnier: Oster-Fun-Turnier (Römer Revival) - TGR Frauen 1 (alt) | Platz 5 von 12 (3S, 2N) | 
| HÖ: 09:00 | Liederbachhalle in Liederbach |  Spielbericht | |
| 13.06.2009 | 13:00 | Freizeitturnier: Volleyball Grand Slam - TGR Frauen 1 (alt) | 2. und 4. Platz | 
| HÖ: 12:00 | Liederbach | ||
| 27.06.2009 | 10:00 | Vorbereitungsturnier: Freiluftturnier in Breuberg - TGR Frauen 1 (alt) | |
| HÖ: 9:00 | Stadion am Schwimmbad in Breuberg | ||
| 11.07.2009 | 9:30 | Freizeitturnier: Freiluft-Volleyballturnier - TGR Frauen 1 (alt) | |
| HÖ: 9:00 | Bensheim-Auerbach | ||
| Saisonstatistik | 
|---|
| Frauen 1 (alt) in der Saison 2008/09: 10 Siege - 7 Niederlagen | 
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
| 2002/03 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | Aufstieg | |
| 2003/04 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 19:33 | Klassenerhalt in letzter Sekunde | 
| 2004/05 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 19:34 | |
| 2005/06 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 35:26 | |
| 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 28:04 | 43:14 | Teilnahme an Relegationsspiel | 
| 2007/08 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 34:26 | |
| 2008/09 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 35:30 | |
| 2009/10 | Bezirksliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 25:16 | |
| 2010/11 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 24:08 | 41:20 | |
| 2011/12 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 38:26 | |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz
