Volleyball Frauen 1
HVV-Bezirk West - Kreisklasse Ost - Saison 2007/08
Mannschaftsfoto: obere Reihe von links: Pia Bräutigam (27), Ulrike Naumann (28), Jeanette Kreß (23), Lea Lorenzen (15), Lucia Ferrulli (24), Theresa Bittorf (4)
vordere Reihe von links: Luisa Ulrich (3), Laura Müller (7), Nora Malzacher (25), Vera Pfeil (6)
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Bittorf | Theresa | 4 | Außen | 1986 |
Bräutigam | Pia | 27 | Zuspiel | 1964 |
Faulstich | Sarah | 0 | Außen | 1992 |
Ferrulli | Lucia | 0 | Außen | 1982 |
Grätz | Janina | 5 | Zuspiel | 1986 |
Kaak | Sabine | 62 | Außen | 1962 |
Kress | Jeanette | 23 | Mitte | 1966 |
Lensch | Christiane | 16 | Mitte | 1961 |
Loos | Antje | 41 | Zuspiel | 1966 |
Lorenzen | Lea | 15 | Außen | 1986 |
Malzacher | Nora | 25 | Außen | 1987 |
Müller | Laura | 7 | Zuspiel | 1988 |
Naumann | Ulrike | 28 | Mitte | 1958 |
Pfeil | Vera | 6 | Außen | 1979 |
Piehl | Johanna | 44 | Außen | 1944 |
Reder | Janine | 0 | Mitte | 1988 |
Salzmann | Sara | 0 | Außen | 1991 |
Ulrich | Luisa | 3 | Zuspiel | 1986 |
Vetengl | Dana | 12 | Außen | 1963 |
Wolk | Sabrina | 11 | Außen | 1980 |
Zimmermann | Dionne | 0 | Außen | 1979 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Kreisklasse Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
08.09.2007 | 13:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier TV Oberstedten - TGR Frauen 1 |
5. Rang (von 6) (2 S, 2 U, 2 N (6:6 Sätze)) |
HÖ: 12:00 | Integrierte Gesamtschule Stierstadt | ||
09.09.2007 | 11:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier TV Oberstedten - TGR Frauen 1 |
5. Rang (von 6) (2 S, 2 U, 2 N (6:6 Sätze)) |
HÖ: 10:00 | Integrierte Gesamtschule Stierstadt | ||
16.09.2007 | 14.00 | Eintr. Frankfurt 4 - TGR Frauen 1 | 0:3 (-12,-17,-21) |
HÖ: 12.00 | Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 32, Ffm-Innenstadt | Spielbericht | |
30.09.2007 | 10.00 | VfL Goldstein - TGR Frauen 1 | 1:3 (-14,23,-15,-11) |
HÖ: 09.00 | Goldsteinschule, Am Wiesenhof 109, 60529 Frankfurt | Spielbericht | |
10.11.2007 | 16.00 | FTG Frankfurt 3 - TGR Frauen 1 | 0:3 (-11,-21,-19) |
HÖ: 14.00 | Sportfabrik, Ginnheimer Landstr. 47, Ffm-Bockenheim | Spielbericht | |
24.11.2007 | 15.00 | TV Bommersheim 3 - TGR Frauen 1 | 1:3 (-16,-10,20,-12) |
HÖ: 14.00 | Erich-Kästner-Schule, Karl-Hermann-Flach-Str. 60, 61440 Oberursel | Spielbericht | |
09.12.2007 | 10.00 | TGR Frauen 1 - SSC Bad Vilbel 4 | 3:0 (13,17,10) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
09.12.2007 | 11.00 | TGR Frauen 1 - TuS Niederjosbach 2 | 3:1 (11,14,-18,14) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
20.01.2008 | 11.00 | SSC Bad Vilbel 4 - TGR Frauen 1 | 0:3 (-15,-11,-16) |
HÖ: 09.00 | Goldsteinschule, Am Wiesenhof 109, 60529 Frankfurt | Spielbericht | |
27.01.2008 | 11.00 | TGR Frauen 1 - TV Bommersheim 3 | 3:0 (17,15,26) |
HÖ: 10.00 | GSS | Spielbericht | |
27.01.2008 | 12.00 | TGR Frauen 1 - Eintr. Frankfurt 4 | 3:0 (0,0,0) |
HÖ: 10.00 | GSS | Spielbericht | |
17.02.2008 | 15.00 | TS Griesheim 2 - TGR Frauen 1 | 1:3 (-20,29,-10,-18) |
HÖ: 13.00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstr. 333-335, Ffm-Gutleutviertel | Spielbericht | |
24.02.2008 | 10.00 | TGR Frauen 1 - FTG Frankfurt 3 | 3:0 (24,16,11) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
24.02.2008 | 11.00 | TGR Frauen 1 - VfL Goldstein | 3:0 (14,4,12) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
01.03.2008 | 15.00 | TGR Frauen 1 - TuS Niederjosbach 2 | 3:2 (11,12,-23,-22,8) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
01.03.2008 | 16.00 | TGR Frauen 1 - TS Griesheim 2 | 2:3 (-16,-22,21,17,-9) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
13.04.2008 | 12:00 | Pokal 1/4-Finale: TS Griesheim 2 - TGR Frauen 1 |
3:0 |
HÖ: 10:00 | Winkel, Fritz-Allendorf-Halle | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
Frauen 1 in der Saison 2007/08: 13 Siege - 2 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 | |
2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |
2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 | Neugründung Nov. 04 | ||
2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |
2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |
2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 | |
2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 | |
2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 | |
2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 | |
2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 | |
2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |
2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 | |
2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz