| 
       | 
	   
	     
	      | Vereinsfusion mit der TSG Nordwest |  
	      | Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein. Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.
 |    
       
        
           Volleyball Frauen 1 (alt)        
           HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2004/05         
 
                Mannschaftsfoto: Obere Reihe von links: Uschi Sigel (68), Eva Schmidt (65), Caro Pavera (10), Magda Kozerski (7), Sonja Pfeil (77), Sabine Kaak (62)Untere Reihe von links: Katalin Jakab (61), Steffi Döll (32), Nora Malzacher (1), Jeanette Kreß (66)
 Liegend: Werner Naumann (T)
 Nicht abgebildet: Sandra Jensen (72), Katrin Konrad (9), Lea Lorenzen (86), Yvonne Mißfeld (33), Ulrike Naumann (58), Johanna Piehl (44), Natalie Stahlschmidt (41), Susi Stürtz (56)
 
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |  
               | Groß | Angelika | 11 | Mitte | 1979 |  
               | Jakab | Katalin | 61 | Diagonal/Außen | 1976 |  
               | Kozerski | Magdalena | 7 | Mitte | 1985 |  
               | Malzacher | Nora | 0 | Zuspiel/Außen | 1987 |  
               | Naumann | Werner | 0 | Trainer | 1954 |  
               | Pawera | Caro | 11 | Außen | 1986 |  
               | Schmidt | Eva-Maria | 65 | Außen | 1965 |  
               | Sigel | Ursula | 68 | Zuspiel | 1968 |  
               | Stürtz | Susanne | 58 | Mitte | 1956 |  
               | Wilke | Franziska | 12 | Zuspiel | 1977 |  
                | Spielplan | 
|---|
 
     | 18.09.2004 | 16:00 | Orplid Frankfurt - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (23,20,15) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Bikuz, Fr.-Dessauer-Gymn., FFM-Höchst |  Spielbericht |  
     | 25.09.2004 | 15:00 | Eintracht Frankfurt II - TGR Frauen 1 (alt) | 3:1 (18,22,-22,20) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Werner-von-Siemens-Schule, FFM-Gutleut |  Spielbericht |  
     | 09.10.2004 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TSG Nordwest | 0:3 (-24,-18,-14) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 09.10.2004 | 16:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TV Oberstedten | 0:3 (-18,-13,-13) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 14.11.2004 | 13:00 | FTG Frankfurt II - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-21,-12,-18) |  
     |  | HÖ: 11:00 | FTG-Sportfabrik, FFM-Ginnheim |  Spielbericht |  
     | 27.11.2004 | 15:00 | SSC Bad Vilbel II - TGR Frauen 1 (alt) | 2:3 (18,22,-23,-13,-10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Georg-Büchner-Gymn., Bad Vilbel |  Spielbericht |  
     | 11.12.2004 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - SW Wiesbaden II | 3:0 (12,20,16) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 11.12.2004 | 16:00 | TGR Frauen 1 (alt) - TuS Kriftel | 3:1 (18,15,-22,12) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 23.01.2005 | 12:00 | SW Wiesbaden II - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (9,-22,-15,-15) |  
     |  | HÖ: 10:00 | Comeniusschule, Wiesbaden |  Spielbericht |  
     | 29.01.2005 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - SSC Bad Vilbel II | 0:3 (-23,-24,-17) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 29.01.2005 | 16:00 | TGR Frauen 1 (alt) - Orplid Ffm | 0:3 (-16,-16,-18) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 12.02.2005 | 15:00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (13,22,18) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Ziehenschule, FFM-Eschersheim |  Spielbericht |  
     | 26.02.2005 | 16:00 | TV Oberstedten - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (13,10,12) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Grundschule Oberstedten, Landwehr |  Spielbericht |  
     | 12.03.2005 | 15:00 | TGR Frauen 1 (alt) - FTG II | 3:0 (15,20,23) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 12.03.2005 | 16:00 | TGR Frauen 1 (alt) - Eintracht Ffm II | 0:3 (-22,-16,-12) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 19.03.2005 | 15:00 | TuS Kriftel - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (14,9,10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Weingartenschule, Kriftel |  Spielbericht |  
                 | Saisonstatistik | 
|---|
 | Frauen 1 (alt) in der Saison 2004/05: 6 Siege - 10 Niederlagen
 |  
                 | History | 
|---|
 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |  
     | 2002/03 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 26:06 |  | Aufstieg |  
     | 2003/04 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 19:33 | Klassenerhalt in letzter Sekunde |  
     | 2004/05 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 19:34 |  |  
     | 2005/06 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 35:26 |  |  
     | 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 28:04 | 43:14 | Teilnahme an Relegationsspiel |  
     | 2007/08 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 34:26 |  |  
     | 2008/09 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 35:30 |  |  
     | 2009/10 | Bezirksliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 25:16 |  |  
     | 2010/11 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 24:08 | 41:20 |  |  
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 38:26 |  |  © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |