News
Alte Recken lassens rocken | ||||||||||||||
27.02.2012 - Volleyball (Nnn) Beim dritten Spieltag der Männer-BFS-Runde gab es gleich drei 2:0 Spiele. Beeindruckende Angabenserien des Alttalents Holger Koy prägten den Spieltag. mehr | ||||||||||||||
Mit Teamwork weiterhin auf Pole-Position | ||||||||||||||
26.02.2012 - Volleyball (chs) Herren I gewinnen bei der TG Bornheim nach anfänglicher Nervosität souverän mit 3:0 - am 11.3. Meisterschaftsfinale in der GSS! mehr | ||||||||||||||
Frauen II verpassen Anschluss... | ||||||||||||||
25.02.2012 - Volleyball (chs) ...und blamieren sich am Ende auch noch gegen Tabellenschlusslicht Königstein. mehr | ||||||||||||||
POTSDAM-REISE mit der TGR | ||||||||||||||
21.02.2012 - Vereinsleben (chs) Reisetermin ist 13. - 16.09.2012. mehr | ||||||||||||||
Die neuen Vereinsmitteilungen sind fertig | ||||||||||||||
19.02.2012 - Vereinsleben (chs) Die neuen Vereinsmitteilungen sind online und werden in diesen Tagen zugestellt. mehr | ||||||||||||||
Das Soll erfüllt mit dem 3:0-Sieg über die jungen Mädels vom SC Königstein | ||||||||||||||
13.02.2012 - Volleyball (bk) Mit dem Invaliden Kader angetreten reicht es trotzdem für ein 3:0. mehr | ||||||||||||||
Qualified by Age | ||||||||||||||
12.02.2012 - Volleyball (bk) Bei den Hessischen Meisterschaften der Ü43-Seniorinnen am 4. Februar 2012 durften die Römer-städterinnen sich über Bronze freuen mehr | ||||||||||||||
Frauen II retten Ehre und holen zwei Punkte | ||||||||||||||
11.02.2012 - Volleyball (chs) Im Verfolgerduel gegen Bergen-Enkheim gelingt eine 3:1-Wiedergutmachung; gegen Kalbach verpassen die Frauen II die Revanche mehr | ||||||||||||||
TV Killers gehen kommen ohne Punkte aus hessisch Sibirien zurück. | ||||||||||||||
06.02.2012 - Volleyball (Nnn) 2:3 gegen Worfelden und 0:3 gegen Wiesbaden lauten die nüchternden Ergebnisse. Wie es dazu kam? mehr | ||||||||||||||
Volleyball-Herren mit Schwierigkeiten im Freundschaftspiel | ||||||||||||||
02.02.2012 - Volleyball (chs) Beim Freundschaftsspiel gegen die TG Zeilsheim hakte es an diversen Ecken - am Ende gewann man aber klar in 3:1 Sätzen. mehr | ||||||||||||||
|< - << - ... - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - ... - >> - >| |
---|
© 21.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz