News
Sieg und Niederlage am letzten Heimspieltag! | ||||||||||||||
13.03.2005 - Volleyball (wn) Durch den 3:0 Sieg gegen die FTG Frankfurt auch die theoretische Abstiegsmöglichkeit vertrieben mehr | ||||||||||||||
Römer im Taunus II | ||||||||||||||
13.03.2005 - Volleyball (tri) Nach der knappen Niederlage gegen den TV Kalbach mussten wir das Spiel gegen Oberstedten II möglichst ohne Satzverlust hinter uns bringen, um noch eine theoretische Chance auf den zweiten Tabellenplatz zu haben. mehr | ||||||||||||||
Mixer sichern sich Auswärts zumindest Platz 3 nach der Saison | ||||||||||||||
07.03.2005 - Volleyball (Nnn) Gegen unseren Mitfavoriten und Freund und Helfer (Polizei) TUS Dotzheim gewannen wir überraschend klar mit 3:0 und bleiben vorerst Tabellenführer mehr | ||||||||||||||
Große Anerkennung für Jutta Berger (HAP-KI-DO) | ||||||||||||||
02.03.2005 - Selbstverteidigung (mue) Im Rahmen der Veranstaltung "Frankfurter Abend des Sports" am 25.02.2005 wurde unsere Trainerin Jutta Berger (HAP-KI-DO) durch Vertreter der Stadt Frankfurt am Main für ihren Weltmeistertitel aus dem Jahr 2003 geehrt. mehr | ||||||||||||||
Männer 2 räumen in Rückrunde alles weg! | ||||||||||||||
28.02.2005 - Volleyball (Nnn) "Rache" mit 3:2 im TIE Break - für unsere Männer 1 - gegen Kalbach den Aufstiegsaspiranten und ein lockeres 3:0 gegen harmlose Bornheimer. mehr | ||||||||||||||
Tie-Break-Glück verlässt die Männer 1 | ||||||||||||||
27.02.2005 - Volleyball (fh) Nach dem knappen 2:3 im Spitzenspiel beim TV Kalbach sind die Chancen auf die Meisterschaft nur noch minimal. mehr | ||||||||||||||
Klare Niederlage gegen Tabellenzweiten! | ||||||||||||||
26.02.2005 - Volleyball (wn) Direkt vom Krankenbett auf das Spielfeld mehr | ||||||||||||||
Showdown in Weißkirchen | ||||||||||||||
24.02.2005 - Volleyball (chs) Männer I spielen am Samstag überraschend mit um die Meisterschaft mehr | ||||||||||||||
Wieder TIE-Break Niederlage | ||||||||||||||
21.02.2005 - Volleyball (Nnn) Gegen Mitfavoriten "auf den zweiten Platz" knapp im Tie-Break verloren. mehr | ||||||||||||||
3:1 Gewonnen und 2:3 Verloren vor heimischen Fans | ||||||||||||||
15.02.2005 - Volleyball (Nnn) Die Meisterschaft liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Ausführlicher Bericht. mehr | ||||||||||||||
|< - << - ... - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - ... - >> - >| |
---|
© 21.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz