News
Männer 2 schon seit 3 Spielen ungeschlagen | ||||||||||||||
15.12.2005 - Volleyball (sas) Kranke, Verletzte und Verschollene prägten den Spieltag. mehr | ||||||||||||||
Zwei glückliche Siege | ||||||||||||||
12.12.2005 - Volleyball (fh) Obwohl es nicht richtig rund lief, schaffte die erste Männermannschaft gegen Oberstedten und Seckbach zwei knappe Siege. mehr | ||||||||||||||
Das war’s dann wohl….. | ||||||||||||||
11.12.2005 - Volleyball (un) Doppelte Niederlage kassiert mehr | ||||||||||||||
Das Nachspiel ließ das Vorspiel vergessen, Teil 2 | ||||||||||||||
11.12.2005 - Volleyball (wn) Geselliges Beisammensein mit wenigen Neuigkeiten mehr | ||||||||||||||
Hessenmeisterschaft wir kommen! | ||||||||||||||
05.12.2005 - Volleyball (Nnn) In einer stark besetzten Qualifikation erreichte unsere Senioren 1 Truppe den wichtigen dritten Platz zur Teilnahme an der Hess. Meisterschaft im Februar 2006. mehr | ||||||||||||||
Steigerungslauf im Taunus | ||||||||||||||
27.11.2005 - Volleyball (fh) Bei der DJK Helvetia Kirdorf konnte sich die erste Männermannschaft kontinuierlich steigern, so dass am Ende ein 3:0-Sieg heraussprang. mehr | ||||||||||||||
Das Nachspiel ließ das Vorspiel vergessen | ||||||||||||||
27.11.2005 - Volleyball (wn) Geselliges Beisammensein mit überraschenden Neuigkeiten mehr | ||||||||||||||
5-Satz-Spiel leider verloren | ||||||||||||||
27.11.2005 - Volleyball (un) Ohne Trainer Sieg nur knapp verpasst mehr | ||||||||||||||
Silvesterbeach - Einladung | ||||||||||||||
24.11.2005 - Volleyball (Nnn) The same procedure as every year: Das 11. ultimativ letzte Beachvolleyballturnier des Jahres!!! mehr | ||||||||||||||
Hart umkämpfter TIE-Break Sieg für die Mixer | ||||||||||||||
20.11.2005 - Volleyball (Nnn) Damit festigte unser Team die TV Killer`s den zweiten Tabellenplatz. mehr | ||||||||||||||
|< - << - ... - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - ... - >> - >| |
---|
© 21.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz