Volleyball Frauen 1
HVV-Bezirk West - Kreisklasse Ost - Saison 2006/07
Mannschaftsfoto: obere Reihe von links: Dana Vetengl (12), Christiane Lensch (16), Jeanette Kreß (23), Ulrike Naumann (28), Julia Schwab(5), Lea Lorenzen(15), Vera Pfeil (6)
vordere Reihe von links: Luisa Ulrich (3), Janine Reder (25), Laura Müller (7), Theresa Bittorf (4)
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Bittorf | Theresa | 4 | Außen | 1986 |
Bräutigam | Pia | 0 | Zuspiel | 1964 |
Kaak | Sabine | 62 | Außen | 1962 |
Kress | Jeanette | 23 | Mitte | 1966 |
Lensch | Christiane | 16 | Mitte | 1961 |
Loos | Antje | 41 | Zuspiel | 1966 |
Lorenzen | Lea | 15 | Außen | 1986 |
Müller | Laura | 7 | Zuspiel | 1988 |
Naumann | Ulrike | 28 | Mitte | 1958 |
Pfeil | Vera | 6 | Außen | 1979 |
Piehl | Johanna | 44 | Außen | 1944 |
Reder | Janine | 25 | Mitte | 1988 |
Schwab | Julia | 5 | Außen | 1987 |
Straussner | Daniela | 0 | Zuspiel | 1986 |
Ulrich | Luisa | 3 | Zuspiel | 1986 |
Vetengl | Dana | 12 | Außen | 1963 |
Wolk | Sabrina | 0 | Außen | 1980 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Kreisklasse Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
24.09.2006 | 11.00 | Homburger TG 3 - TGR Frauen 1 | 3:0 (12,12,18) |
HÖ: 09:00 | Bad Homburg | Spielbericht | |
08.10.2006 | 11.00 | FTG Frankfurt 3 - TGR Frauen 1 | 1:3 (-14,23,-22,-22) |
HÖ: 10.00 | FTG-Halle, Marburger Str. , FFM-Bockenheim | Spielbericht | |
12.11.2006 | 10.00 | TGR Frauen 1 - TV Bommersheim 3 | 3:0 (18,25,20) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
12.11.2006 | 11.00 | TGR Frauen 1 - TV Kalbach 3 | 3:2 (22,21,-19,-21,11) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
19.11.2006 | 15.00 | TS Griesheim 2 - TGR Frauen 1 | 3:1 (14,-19,18,9) |
HÖ: 13.00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstr. 333-335, FFM-Gutleutviertel | Spielbericht | |
26.11.2006 | 10.00 | TV Bergen-Enkheim - TGR Frauen 1 | 3:1 (12,-22,12,9) |
HÖ: 09.00 | TV-Turnhalle, Am Landgraben, FFM-Bergen-Enkheim | Spielbericht | |
10.12.2006 | 10.00 | TGR Frauen 1 - TV Oberstedten 2 | 3:0 (18,16,15) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
10.12.2006 | 11.00 | TGR Frauen 1 - Eintr. Frankfurt 4 | 3:0 (19,23,12) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
21.01.2007 | 14.00 | TV Oberstedten 2 - TGR Frauen 1 | 1:3 (23,-16,-21,-15) |
HÖ: 12.00 | Grundschule Oberstedten, Landwehr 4, Oberursel-Stierstadt | Spielbericht | |
28.01.2007 | 10.00 | TGR Frauen 1 - TV Bergen-Enkheim | 0:3 (-10,-16,-16) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
28.01.2007 | 11.00 | TGR Frauen 1 - Homburger TG 3 | 3:2 (-21,22,10,-19,14) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
04.02.2007 | 11.00 | TV Bommersheim 3 - TGR Frauen 1 | 3:1 (10,-18,22,15) |
HÖ: 10.00 | Erich-Kästner-Schule, Karl-Hermann-Flach-Str. 60, Oberursel | Spielbericht | |
25.02.2007 | 11.00 | TV Kalbach 3 - TGR Frauen 1 | 1:3 (-20,-18,21,-19) |
HÖ: 09.00 | Mehrzweckhalle Kalbach, Am Martinszehnten 2, FFM-Kalbach | Spielbericht | |
11.03.2007 | 10.00 | TGR Frauen 1 - TS Griesheim 2 | 3:0 (22,12,23) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
11.03.2007 | 11.00 | TGR Frauen 1 - FTG Frankfurt 3 | 3:0 (17,17,19) |
HÖ: 09.00 | GSS | Spielbericht | |
18.03.2007 | 11.00 | Eintr. Frankfurt 4 - TGR Frauen 1 | 0:3 (-10,-11,-7) |
HÖ: 10.00 | Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 32, FFM-Innenstadt | Spielbericht | |
22.04.2007 | 11:00 | Relegation: VC Wiesbaden 6 - TGR Frauen 1 |
0:3 (-12,-13,-12) |
HÖ: 10:00 | Wiesbaden, Robert-Schumann-Schule | Spielbericht | |
22.04.2007 | 12:00 | Relegation: Eintracht Frankfurt 5 - TGR Frauen 1 |
0:3 (-21,-18,-11) |
HÖ: 10:00 | Wiesbaden, Robert-Schumann-Schule | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
Frauen 1 in der Saison 2006/07: 13 Siege - 5 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 | |
2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |
2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 | Neugründung Nov. 04 | ||
2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |
2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |
2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 | |
2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 | |
2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 | |
2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 | |
2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 | |
2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |
2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 | |
2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz