Volleyball Frauen 1 (alt)
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2007/08
Mannschaftsfoto: Obere Reihe von links: Romana Wuttke(26), Kirsten Becker (Libera 5), Janin Wiesig (22), Katalin Jakab (19), Ute Schneider (13), Franziska Wilke (18), Caro Pawera (8)
Untere Reihe von links: Eva Schmidt (1), Sonka Tesmer (20), Angelika Baeck (10), Jessica Hansmann (17), Magda Kozerski (21)
Es fehlen: Daniela Franke (2), Susi Stürtz (9)
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Becker | Kiwi | 5 | Libero | 1965 |
Franke | Daniela | 2 | Mitte | 1971 |
Groß | Angelika | 11 | Mitte | 1979 |
Hansmann | Jessica | 17 | Außen | 1981 |
Jakab | Katalin | 19 | Diagonal/Außen | 1976 |
Kozerski | Magdalena | 21 | Mitte | 1985 |
Naumann | Werner | 0 | Trainer | 1954 |
Pawera | Caro | 8 | Außen | 1986 |
Schmidt | Eva-Maria | 1 | Außen | 1965 |
Schneider | Ute | 13 | Zuspiel | 1965 |
Stürtz | Susanne | 9 | Mitte | 1956 |
Tesmer | Sonka | 20 | Mitte | 1981 |
Wiesig | Janin | 22 | Außen | 1982 |
Wilke | Franziska | 18 | Zuspiel | 1977 |
Wuttke | Romana | 26 | Zuspiel | 1968 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
21.08.2007 | 20:30 | Freundschaftsspiel: TGR Frauen 1 (alt) - TSV Wolfskehlen 2 |
4:0 (17,10,27,15) |
HÖ: 20:00 | GSS | ||
08.09.2007 | 13:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier TV Oberstedten - TGR Frauen 1 (alt) |
4. Platz (von 6) (2 S, 2 U, 2 N (6:6 Sätze)) |
HÖ: 12:00 | Integrierte Gesamtschule Stierstadt | ||
09.09.2007 | 11:00 | Vorbereitungsturnier: Turnier TV Oberstedten - TGR Frauen 1 (alt) |
4. Platz (von 6) (2 S, 2 U, 2 N (6:6 Sätze)) |
HÖ: 10:00 | Integrierte Gesamtschule Stierstadt | ||
15.09.2007 | 16.00 | SC Königstein - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (-21,-15,22,-23) |
HÖ: 14.00 | Sporthalle der St. Angela-Schule, Gerichtstr. 19, 61462 Königstein | Spielbericht | |
30.09.2007 | 10.00 | FTG Frankfurt 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 2:3 (-15,16,-10,12,-12) |
HÖ: 09.00 | Sportfabrik, Ginnheimer Landstr. 47, Ffm-Bockenheim | Spielbericht | |
28.10.2007 | 11.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TSG Nordwest | 3:0 (17,12,16) |
HÖ: 10.00 | GSS | Spielbericht | |
28.10.2007 | 12.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TS Griesheim | 3:1 (-23,21, 7,10) |
HÖ: 10.00 | GSS | Spielbericht | |
10.11.2007 | 16.00 | TV Oberstedten - TGR Frauen 1 (alt) | 3:1 (16,-23,13,17) |
HÖ: 14.00 | Sporthalle der Grundschule Weisskirchen, Bischof-Brand-Strasse 15, Oberursel/Weisskirchen | Spielbericht | |
24.11.2007 | 15.00 | TuS Kriftel 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (23,23,23) |
HÖ: 14.00 | Weingartenschule, Rossertstr., 65830 Kriftel | ||
09.12.2007 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - SSC Bad Vilbel 2 | 3:0 (12,22,14) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
09.12.2007 | 16.00 | TGR Frauen 1 (alt) - VC Liederbach 2 | 3:0 (13,11,18) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
19.01.2008 | 16.00 | SSC Bad Vilbel 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 3:2 (20,-20,-24,13,7) |
HÖ: 14.00 | Sportfabrik, Ginnheimer Landstr. 47, Ffm-Bockenheim | Spielbericht | |
26.01.2008 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TuS Kriftel 2 | 1:3 (-23,14,-21,-24) |
HÖ: 14.00 | GSS | ||
26.01.2008 | 16.00 | TGR Frauen 1 (alt) - SC Königstein | 3:0 (15,16,18) |
HÖ: 14.00 | GSS | ||
09.02.2008 | 15.00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (-17,21,-19,-21) |
HÖ: 14.00 | Ziehenschule, Josephskirch-Str. 9, 60433 Ffm-Eschersheim | Spielbericht | |
17.02.2008 | 15.00 | TS Griesheim - TGR Frauen 1 (alt) | 3:2 (-11,20,-16,22,12,) |
HÖ: 13.00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstr. 333-335, Ffm-Gutleutviertel | Spielbericht | |
24.02.2008 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TV Oberstedten | 1:3 (-18,23,-23,-20) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
24.02.2008 | 16.00 | TGR Frauen 1 (alt) - FTG Frankfurt 2 | 3:0 (18,16,17) |
HÖ: 14.00 | GSS | Spielbericht | |
08.03.2008 | 15.00 | VC Liederbach 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 3:0 (19,20,23) |
HÖ: 14.00 | Liederbachhalle, Liederbach |
Saisonstatistik |
---|
Frauen 1 (alt) in der Saison 2007/08: 10 Siege - 7 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2002/03 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | Aufstieg | |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 19:33 | Klassenerhalt in letzter Sekunde |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 19:34 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 35:26 | |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 28:04 | 43:14 | Teilnahme an Relegationsspiel |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 34:26 | |
2008/09 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 35:30 | |
2009/10 | Bezirksliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 25:16 | |
2010/11 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 24:08 | 41:20 | |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 38:26 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz