Volleyball Männer 2        
        
           HVV-Bezirk West - Kreisliga Mitte - Saison 2003/04        
        
       
              
                Mannschaftsfoto:               
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
    
               | Baeck | Johannes | 1 | Mitte/AuĂen | 1984 | 
    
               | Bretz | Simon | 3 | Zuspiel | 1986 | 
    
               | Cisneros | Elias | 13 | AuĂen | 0 | 
    
               | Hainer | Stefan | 9 | Mitte | 1985 | 
    
               | Juraschek | Johann | 7 | Mitte/AuĂen | 1984 | 
    
               | Krebs | Sammy | 6 | AuĂen | 0 | 
    
               | Likholat | Dima | 10 | AuĂen/Zuspiel | 1984 | 
    
               | Oppitz | Alex | 4 | Zuspiel | 1984 | 
    
               | Sahr | Patrick | 5 | AuĂen | 1984 | 
    
               | Tremmel | Michael | 0 | AuĂen | 1984 | 
               
                                
              
              
                | Spielplan | 
|---|
                    
     | 20.09.2003 | 16:30 | TV Bommersheim IV - TGR Männer 2 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Erich-Kästner-Schule, Oberursel, Bleibiskopfstr. |  | 
    
     | 28.09.2003 | 10:00 | TV Stierstadt - TGR Männer 2 | 3:1 | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Str. |  | 
    
     | 12.10.2003 | 11:00 | TGR Männer 2 - TV Oberstedten II | 0:3 (-15,-10,-11) | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 12.10.2003 | 12:30 | TGR Männer 2 - TuS Nordenstadt | 0:3 (-14,-14-,21) | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 15.11.2003 | 16:30 | TG Schwalbach II - TGR Männer 2 | 3:0 (20,13,20) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Albert-Einstein-Schule, Schwalbach (Ts.) |  Spielbericht | 
    
     | 23.11.2003 | 10 | TG Naurod II - TGR Männer 2 | 3:0 (15,15,19) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Kellerskopfhalle, Naurod |  Spielbericht | 
    
     | 14.12.2003 | 11:00 | TGR Männer 2 - VC Hofheim | 0:3 | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  | 
    
     | 14.12.2003 | 12:30 | TGR Männer 2 - VC Liederbach | 1:3 | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  | 
    
     | 18.01.2004 | 15:30 | VC Hofheim - TGR Männer 2 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 13:00 | Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim |  | 
    
     | 25.01.2004 | 11:00 | TGR Männer 2 - TG Naurod II | 3:0 (20,22,23) | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 25.01.2004 | 12:30 | TGR Männer 2 - TV Bommersheim IV | 0:3 (-17,-21,-13) | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 14.02.2004 | 15:00 | TV Oberstedten II - TGR Männer 2 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Grundschule Oberstedten, Landwehr |  | 
    
     | 29.02.2004 | 11:30 | TuS Nordenstadt - TGR Männer 2 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Taunushalle, WI-Nordenstadt |  | 
    
     | 14.03.2004 | 11:00 | TGR Männer 2 - TG Schwalbach II | 0:3 | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  | 
    
     | 14.03.2004 | 12:30 | TGR Männer 2 - TV Stierstadt | 0:3 | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  | 
    
     | 20.03.2004 | 15:00 | VC Liederbach - TGR Männer 2 | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Liederbachhalle, Liederbach |  | 
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Männer 2 in der Saison 2003/04: 1 Siege - 15 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2003/04 | Kreisliga Mitte | 9 | 9 | 02:30 | 05:45 |  | 
    
     | 2004/05 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 14:14 | 28:27 |  | 
    
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 30:34 |  | 
    
     | 2006/07 | Kreisliga Mitte | 6 | 8 | 10:18 | 24:28 |  | 
    
     | 2007/08 | Kreisliga Mitte | 6 | 8 | 14:14 | 26:28 |  | 
    
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 27:19 | Vizemeister und Aufstieg! | 
    
     | 2009/10 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 22:39 |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz