Volleyball Frauen 1 (alt)
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2006/07
Mannschaftsfoto: Obere Reihe von links: Daniela Franke (2), Caro Pawera (8), Magda Kozerski (21), Angelika Baeck (10), Romana Wuttke (26), Eva Schmidt (1)
Untere Reihe von links: Ute Schneider (13), Janin Wiesig (22), Katalin Jakab (19), Susi Stürtz (9), Theresa Groß (20)
Liegend: Werner Naumann (Trainer)
Es fehlen: Franziska Wilke (18), Franka Starke ()
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Becker | Kiwi | 0 | Libero | 1965 |
Franke | Daniela | 2 | Mitte/ | 1971 |
Groß | Angelika | 11 | Mitte | 1979 |
Groß | Theresa | 5 | Diagonal/Libero | 1985 |
Jakab | Katalin | 19 | Diagonal/Außen | 1976 |
Kozerski | Magdalena | 21 | Mitte | 1985 |
Naumann | Werner | 0 | Trainer | 1954 |
Pawera | Caro | 8 | Außen | 1986 |
Schmidt | Eva-Maria | 1 | Außen | 1965 |
Schneider | Ute | 13 | Zuspiel | 1965 |
Stark | Franka | 0 | Mitte | 1978 |
Stürtz | Susanne | 9 | Mitte | 1956 |
Wiesig | Janin | 22 | Außen/Diagonal | 1982 |
Wilke | Franziska | 18 | Zuspiel | 1977 |
Wuttke | Romana | 26 | Zuspiel | 1968 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
23.09.2006 | 16.00 | Eintr. Frankfurt 3 - TGR Frauen 1 (alt) | 3:1 (17,-25,13,21) |
HÖ: 14.00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstr. 333-335, FFM-Gutleutviertel | Spielbericht | |
08.10.2006 | 14.00 | SSC Bad Vilbel 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-18,-27,-16) |
HÖ: 13.00 | Georg-Büchner-Gymnasium, Saalburgstr., Bad Vilbel | Spielbericht | |
12.11.2006 | 14.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TSG Nordwest | 3:0 (17,9,23) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
12.11.2006 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - FTG Frankfurt 2 | 3:1 (21,-23,19,25) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
19.11.2006 | 15.00 | TS Griesheim - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (-9,-9,22,-18) |
HÖ: 13.00 | Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutstr. 333-335, FFM-Gutleutviertel | Spielbericht | |
26.11.2006 | 11.00 | TuS Kriftel 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 2:3 (22,-19,-19,25,-12) |
HÖ: 10.00 | Weingartenschule, Rossertstr., Kriftel | Spielbericht | |
10.12.2006 | 14.00 | TGR Frauen 1 (alt) - SpVgg Hochheim 2 | 3:0 (7,16,15) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
10.12.2006 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TG Zeilsheim | 3:2 (8,-20,18,-22,7) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
13.01.2007 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Rückrundenvorbereiturnier - TGR Frauen 1 (alt) |
Platz 1 von 12 (8:2 Sätze) |
HÖ: 09:00 | Mörfelden | ||
20.01.2007 | 16.00 | SpVgg Hochheim 2 - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-12,-11,-10) |
HÖ: 14.00 | Gesamtschule, Massenheimer Landstr. 7, Hochheim | Spielbericht | |
28.01.2007 | 14.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TuS Kriftel 2 | 3:0 (24,20,14) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
28.01.2007 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - Eintr. Frankfurt 3 | 0:3 (-22,-20,-19) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
03.02.2007 | 15.00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (-17,-23,16,-10) |
HÖ: 14.00 | Ziehenschule, Josephskirch-Str. 9, FFM-Eschersheim | Spielbericht | |
25.02.2007 | 12.00 | FTG Frankfurt - TGR Frauen 1 (alt) | 1:3 (21,-19,-21,-17) |
HÖ: 10.00 | FTG-Sportfabrik, Ginnheimer Landstr. 47, FFM-Bockenheim | Spielbericht | |
11.03.2007 | 14.00 | TGR Frauen 1 (alt) - TS Griesheim | 3:0 (20,19,15) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
11.03.2007 | 15.00 | TGR Frauen 1 (alt) - SSC Bad Vilbel 2 | 3:0 (19,21,22) |
HÖ: 13.00 | GSS | Spielbericht | |
18.03.2007 | 11.00 | TG Zeilsheim - TGR Frauen 1 (alt) | 0:3 (-21,-12,-24) |
HÖ: 10.00 | Wintersporthalle, Otto-Fleck-Schneise, FFM-Waldstadion | Spielbericht | |
25.03.2007 | 12:00 | Pokal 1/2-Finale: TG Schwalbach - TGR Frauen 1 (alt) |
0:3 (-9, -8, -14) |
HÖ: 10:00 | Schwalbach | Spielbericht | |
21.04.2007 | 15:00 | Relegation: TSV Bleidenstadt - TGR Frauen 1 (alt) |
3:2 (-19,20,-21,10,9) |
HÖ: 14:00 | Bleidenstadt | Spielbericht | |
28.04.2007 | 16:00 | Pokal-Finale: SW Wiesbaden - TGR Frauen 1 (alt) |
3:2 (-16,22,-22,14,6) |
HÖ: 14:00 | Wiesbaden, Comeniusschule | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
Frauen 1 (alt) in der Saison 2006/07: 15 Siege - 4 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2002/03 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | Aufstieg | |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 19:33 | Klassenerhalt in letzter Sekunde |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 19:34 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 35:26 | |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 28:04 | 43:14 | Teilnahme an Relegationsspiel |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 34:26 | |
2008/09 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 35:30 | |
2009/10 | Bezirksliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 25:16 | |
2010/11 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 24:08 | 41:20 | |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 38:26 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz