News
Die neuen Vereinsmitteilungen sind fertig | ||||||||||||||
01.06.2011 - Vereinsleben (chs) Die neuen Vereinsmitteilungen sind online und werden in diesen Tagen zugestellt. mehr | ||||||||||||||
Hallensaison beendet: Das Vereinsturnier Nr. 10 | ||||||||||||||
30.05.2011 - Volleyball (chs) Sonnenschein, 30 Römerstädter Volleyballer, Grillen und das alles gemeinsam - was will man mehr? mehr | ||||||||||||||
Gelungenes Saisonfinale der Jugend | ||||||||||||||
21.05.2011 - Volleyball (chs) U15-Jungen-"Spieltag" und Vereinsinternes Jugendturnier zum Abschluss der Saison 2010/11 - etwas Neues... Und schön wars! mehr | ||||||||||||||
Großes Jugendturnier in der Römerstadt | ||||||||||||||
16.05.2011 - Volleyball (chs) Männl. U15-Volleyballer empfangen zum Rundenabschluß am 21.5. noch mal Naurod und Bommersheim - im Anschluss großes Vereinsinternes Turnier der Jugend mehr | ||||||||||||||
Die r/w-ichtigen Spiele muss man gewinnen | ||||||||||||||
15.05.2011 - Volleyball (chs) Abteilungsmix schafft am Ende einen versöhnlichen fünften Platz beim Kalbacher Mixed-Turnier mehr | ||||||||||||||
TV Killers`s & Friends gewinnen Deutsche Bundesbank Turnier | ||||||||||||||
09.05.2011 - Volleyball (Nnn) Gelungener Turnierauftakt der TV Killer`s mehr | ||||||||||||||
Traurig aber wahr! | ||||||||||||||
02.05.2011 - Volleyball (chs) Mit heutiger Information des Landesspielwartes sind unsere Herren I abgestiegen... mehr | ||||||||||||||
Einladung zum 10. Vereinsinternen Volleyballturnier | ||||||||||||||
01.05.2011 - Volleyball (chs) Am Sonntag, den 29. Mai ist es wieder so weit: Ab 11 Uhr spielen unsere Volleyballer beim Vereinsinternen wieder gemeinsam.... mehr | ||||||||||||||
64 Teilnehmer bei unserer 16. Vereinswanderung | ||||||||||||||
20.04.2011 - Vereinsleben (ks) am 16.04.11 in der „Elzer Gegend“ mehr | ||||||||||||||
Damen 1 verlieren Spiel um die goldene Ananas | ||||||||||||||
10.04.2011 - Volleyball (bk) ...und das, nachdem durch einen Spieg des Relegationsspiels doch eine winzige Ausstiegschance in die BOL bestanden hätte. Aber, mit 15:17 im Tie-break ist Idstein diesem Ziel nun näher als wir. mehr | ||||||||||||||
|< - << - ... - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - ... - >> - >| |
---|
© 21.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz