| 
       | 
	   
	     
	      | Vereinsfusion mit der TSG Nordwest |  
	      | Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein. Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.
 |    
       
        
           Volleyball Frauen 1        
           HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2015/16         
 
                Mannschaftsfoto:                
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |  
               | Becker | Alexa | 0 |  | 1999 |  
               | Erlenbach | Yasmin | 0 | Mitte | 1998 |  
               | Faulstich | Sarah | 0 | Außen | 1992 |  
               | Gassmann | Jessica | 0 | Außen | 1987 |  
               | Hoffmann | Kim | 0 |  | 1997 |  
               | Jehmlich | Nikola | 0 | Mitte | 1988 |  
               | Knechtel | Anna | 0 |  | 1998 |  
               | Marx | Selina | 0 | Außen | 1989 |  
               | Müller | Laura | 0 | Zuspiel | 1988 |  
               | Pletz | Elena | 0 | Mitte /Libero | 1997 |  
               | Reimer | Teresa | 0 | Außen | 1990 |  
               | Salzmann | Sara | 0 | Mitte | 1991 |  
               | Sasse | Hannah | 0 | Mitte | 1997 |  
               | Schneider | Franziska | 0 | Zuspiel | 1992 |  
               | Werner | Mona | 0 |  | 1998 |  
                | Spielplan | 
|---|
 
     | 27.09.2015 | 11:00 | TGR Frauen 1 - FTG Frankfurt | 0:3 (-11,-16,-19) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 27.09.2015 | 12:00 | TGR Frauen 1 - Eintracht Frankfurt IV | 3:2 (+17,-23,+18,-19,+10) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 10.10.2015 | 15:00 | VFL Goldstein - TGR Frauen 1 | 3:0 (16,21,15) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Carl-von-Weinberg Schule |  |  
     | 14.11.2015 | 16:00 | TV Bommersheim II - TGR Frauen 1 | 3:0 (8,17,20) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Erich-Kästner Schule |  |  
     | 22.11.2015 | 11:00 | TGR Frauen 1 - TG Bad Soden IV | 1:3 (-18,18,-15,-20) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  |  
     | 22.11.2015 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TSG Nordwest | 0:3 (-15,-22,-15) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  |  
     | 29.11.2015 | 10:00 | SSC Bad Vilbel III - TGR Frauen 1 | 3:0 (+14, +19, +15) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Sportzentrum |  |  
     | 12.12.2015 | 15:00 | SC Königstein - TGR Frauen 1 | 3:0 (+18, +14, +11) |  
     |  | HÖ: 14:00 | St. Angela Schule |  |  
     | 16.01.2016 | 15:00 | TGR Frauen 1 - VFL Goldstein | 0:3 (-19,-12,-24) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 16.01.2016 | 16:00 | TGR Frauen 1 - SC Königstein | 0:3 (-19,-14,-10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 31.01.2016 | 12:30 | Eintracht Frankfurt IV - TGR Frauen 1 | 3:2 (17,-23,23,-16,12) |  
     |  | HÖ: 10:30 | Werner-von-Siemens Schule |  |  
     | 13.02.2016 | 16:00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 | 0:3 (-21,-16,-23) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Philipp-Holzmann-Schule |  Spielbericht |  
     | 21.02.2016 | 10:30 | FTG Frankfurt - TGR Frauen 1 | 3:0 (+21,+18,+16) |  
     |  | HÖ: 09:30 | Sportfabrik |  |  
     | 28.02.2016 | 11:00 | TGR Frauen 1 - SSC Bad Vilbel III | 0:3 (-25,-19,-22) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 28.02.2016 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TV Bommersheim II | 0:3 (-22,-18,-7) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 19.03.2016 | 15:00 | TG Bad Soden IV - TGR Frauen 1 | 3:0 (+9,+22,+13) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Otfried-Preußler Schule |  |  
                 | Saisonstatistik | 
|---|
 | Frauen 1 in der Saison 2015/16: 2 Siege - 14 Niederlagen
 |  
                 | History | 
|---|
 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |  
     | 2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 |  |  
     | 2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |  
     | 2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 |  |  | Neugründung Nov. 04 |  
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |  
     | 2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |  
     | 2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |  
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 |  |  
     | 2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 |  |  
     | 2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |  
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 |  |  
     | 2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 |  |  
     | 2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 |  |  
     | 2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 |  |  
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |  
     | 2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |  
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 |  |  
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 |  |  
     | 2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |  |  |  |  © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |