Volleyball Frauen 1 (alt)        
        
           HVV-Bezirk West - Kreisliga Ost - Saison 2002/03        
        
       
              
                Mannschaftsfoto:               
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
               
              
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Frauen 1 (alt) in der Saison 2002/03: 0 Siege - 0 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2002/03 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 26:06 |  | Aufstieg | 
    
     | 2003/04 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 10:22 | 19:33 | Klassenerhalt in letzter Sekunde | 
    
     | 2004/05 | Bezirksliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 19:34 |  | 
    
     | 2005/06 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 35:26 |  | 
    
     | 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 28:04 | 43:14 | Teilnahme an Relegationsspiel | 
    
     | 2007/08 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 34:26 |  | 
    
     | 2008/09 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 35:30 |  | 
    
     | 2009/10 | Bezirksliga Ost | 2 | 7 | 16:08 | 25:16 |  | 
    
     | 2010/11 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 24:08 | 41:20 |  | 
    
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 18:14 | 38:26 |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz