| 
       | 
	   
	     
	      | Vereinsfusion mit der TSG Nordwest |  
	      | Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein. Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.
 |    
       
        
           Volleyball Frauen 1        
           HVV-Bezirk West - Kreisliga Ost - Saison 2008/09         
 
                Mannschaftsfoto: obere Reihe von links: Jeanette Kreß (23), Lucia Ferrulli (24), Lene Abeln (16), Ulrike Naumann (28), Pia Bräutigam (27) vordere Reihe von links: Lea Lorenzen (15),  Laura Müller (7), Vera Pfeil (6), Dionne Zimmermann (18)
 es fehlen: Nora Malzacher (25), Theresa Bittorf, Sabine Kaak
 
                     | Mehr zum Team | 
|---|
 | Nach dem Aufstieg versuchen wir uns jetzt in der Kreisliga. Gerne sind weitere Neuzugänge auf allen Positionen willkommen. |  
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |  
               | Abeln | Marlene | 16 | Mitte | 1976 |  
               | Bittorf | Theresa | 0 | Außen | 1986 |  
               | Bräutigam | Pia | 27 | Zuspiel | 1964 |  
               | Ferrulli | Lucia | 24 | Außen | 1982 |  
               | Kaak | Sabine | 0 | Außen | 1962 |  
               | Kress | Jeanette | 23 | Mitte | 1966 |  
               | Lorenzen | Lea | 15 | Außen | 1986 |  
               | Malzacher | Nora | 25 | Außen | 1987 |  
               | Müller | Laura | 7 | Zuspiel | 1988 |  
               | Naumann | Ulrike | 28 | Mitte | 1958 |  
               | Pfeil | Vera | 6 | Außen | 1979 |  
               | Zimmermann | Dionne | 18 | Außen | 1979 |  
                     | Aktuelle Tabelle | 
|---|
 | Kreisliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |  
                | Spielplan | 
|---|
 
     | 21.09.2008 | 15:00 | TS Griesheim - TGR Frauen 1 | 3:2 (-14,-23,10,16,11) |  
     |  | HÖ: 13:00 | Wintersporthalle, Otto-Fleck-Schneise, Ffm-Commerzbankarena |  Spielbericht |  
     | 28.09.2008 | 10:00 | TG Zeilsheim - TGR Frauen 1 | 3:0 (16,7,8) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Wintersporthalle, Otto-Fleck-Schneise, Ffm-Commerzbankarena |  Spielbericht |  
     | 25.10.2008 | 15:00 | TGR Frauen 1 - VC Liederbach 2 | 0:3 (-14,-17,-9) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 25.10.2008 | 16:00 | TGR Frauen 1 - OSC Hoechst | 3:0 (15,21,12) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 09.11.2008 | 15:00 | SSC Bad Vilbel 3 - TGR Frauen 1 | 3:2 (-18,-19,17,12,13) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Georg-Büchner-Gymnasium, Saalburgstr., Bad Vilbel |  Spielbericht |  
     | 23.11.2008 | 14:00 | TGR Frauen 1 - TV Bommersheim 2 | 0:3 (-15,-15,-17) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 23.11.2008 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TuS Weilnau | 0:3 (-22,-19,-20) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 14.12.2008 | 11:00 | TV Kalbach 2 - TGR Frauen 1 | 3:0 (11,20,22) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Mehrzweckhalle, Am Martinszehnten, Ffm-Kalbach |  |  
     | 18.01.2009 | 12:00 | TV Bommersheim 2 - TGR Frauen 1 | 3:1 (14,12,-25,14) |  
     |  | HÖ: 10:00 | Erich-Kästner-Schule, Karl-Hermann-Flach Str. 60, 61440 Oberursel |  Spielbericht |  
     | 31.01.2009 | 15:00 | TGR Frauen 1 - SSC Bad Vilbel 3 | 3:2 (-23,23,-15,11,10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 31.01.2009 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TS Griesheim | 1:3 (-8,16,-14,-24) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 14.02.2009 | 15:00 | VC Liederbach 2 - TGR Frauen 1 | 3:0 (19,13,22) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Liederbachhalle, Wachenheimer Str. 62, 65835 Liederbach |  Spielbericht |  
     | 28.02.2009 | 15:00 | TuS Weilnau - TGR Frauen 1 | 3:1 (-22,20,16,17) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Sporthalle der Haupt- und Realschule Riedelbach, Camberger Weg 8, 61276 Weilrod-Riedelbach |  Spielbericht |  
     | 12.03.2009 | 20:30 | Freundschaftsspiel: TGR Frauen 1 - TGR Frauen 1
 | 0:3 (-6,-12,-9) |  
     |  | HÖ: 20:00 | GSS |  |  
     | 15.03.2009 | 11:00 | OSC Hoechst - TGR Frauen 1 | 0:3 (-15,-24,-14) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Eduard-Spranger-Schule, Schaumburger Str. 66-68, Ffm-Sossenheim |  Spielbericht |  
     | 29.03.2009 | 14:00 | TGR Frauen 1 - TV Kalbach 2 | 1:3 (16,-22,-19.-11)) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 29.03.2009 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TG Zeilsheim | 2:3 (-15,18,23,-13,-7) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 04.04.2009 | 09:30 | Freizeitturnier: Oster-Fun-Turnier - TGR Frauen 1
 | Platz 8 von 12 (2S, 3N) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Liederbachhalle in Liederbach |  Spielbericht |  
                 | Saisonstatistik | 
|---|
 | Frauen 1 in der Saison 2008/09: 3 Siege - 14 Niederlagen
 |  
                 | History | 
|---|
 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |  
     | 2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 |  |  
     | 2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |  
     | 2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 |  |  | Neugründung Nov. 04 |  
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |  
     | 2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |  
     | 2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |  
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 |  |  
     | 2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 |  |  
     | 2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |  
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 |  |  
     | 2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 |  |  
     | 2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 |  |  
     | 2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 |  |  
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |  
     | 2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |  
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 |  |  
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 |  |  
     | 2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |  |  |  |  © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |