Volleyball Männer 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga - Saison 2019/20
Mannschaftsfoto: Team von 2018/19 - hinten v.l.n.r.: Christoph, Karsten(8), Hanno(2), Andreas(12), Stefan(10), Mathus(31), Hamid(9); hockend: Christian(14), Martin(13), Alex(6); es fehlen: Jakob, Nahuel
Trainingstermine | ||
---|---|---|
Mo. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) |
Mi. 19:30 - 22:00 | GSSneu | Stephan Conrad ( ) |
Mehr zum Team |
---|
Wir suchen fßr die Mission Bezirksliga 2019/20 nach Unterstßtzung auf allen Positionen, insb. Zuspiel und Libero!!! Unsere Herren auf Facebook: fb.com/groups/roemervolley/ Zugänge: Peter Trojanowski (TV Bommersheim, OL), Stephan Conrad (nach einem Jahr Pause), Bernd Erlenbach (Kariere Wiederaufnahme, Mixed Hessenliga, FTG BOL), Thiemo Grßnberg (VfL Goldstein, KL) Abgänge: Karsten Eicher (Karriereende), Martin Rempel (TV Bommersheim) |
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Claveria Ramirez | Nahuel | 5 | AuĂen | 1997 |
Conrad | Stephan | 4 | Zuspiel | 1971 |
Erlenbach | Bernd | 32 | Mitte | 1972 |
FuĂ | Alexander | 6 | Universal | 1972 |
GrĂźnberg | Thiemo | 0 | Diagonal | 1997 |
Hainer | Stefan | 10 | Mitte | 1985 |
Hussinger | Mathias | 31 | AuĂen | 1983 |
Jagusch | Jakob | 7 | Diagonal/AuĂen | 1990 |
Klement | Andreas | 12 | Diagonal/AuĂen | 1963 |
Meddeb | Hamid | 9 | Zuspiel | 1993 |
Schneider | Christoph | 0 | Trainer | 1980 |
Trojanowski | Peter | 8 | AuĂen/Mitte | 1984 |
Wiese | Christian | 14 | Diagonal/AuĂen | 1975 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
00.00.0000 | 11:00 | TG Zeilsheim - TGR Männer 1 | |
HÖ: 09:00 | Käthe-Kollwitz Schule, Westhöchsterstr. 103, 65931 FFM-Zeilsheim | ||
00.00.0000 | 14:00 | TGR Männer 1 - TV Kalbach 2 | |
HÖ: 13:00 | GSS | ||
00.00.0000 | 15:00 | TGR Männer 1 - TV Idstein 2 | |
HÖ: 13:00 | GSS | ||
28.08.2019 | 18:00 | Freundschaftsspiel: TGR Männer 1 - TG Römerstadt (U20 LL) |
5:0 (+11; +06; +06; +14; 15:06) |
HÖ: 18:00 | GSS | ||
07.09.2019 | 10:00 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier beim SKV Mörfelden - TGR Männer 1 |
Platz 8 von 8 (2:8 Sätze) |
HÖ: 09:00 | Berta-von-Suttner-Schule, An den Nußbäumen 1, 64546 Mörfelden-Walldorf | ||
11.09.2019 | 19:30 | Freundschaftsspiel: TGS Vorwärts Frankfurt - TGR Männer 1 |
4:1 (+23, -26, +21, +15, +22) |
HÖ: 19:00 | Michael-Ende-Schule, Niddagaustr.29, 60489 FFM-Rödelheim | ||
22.09.2019 | 11:00 | TV Kalbach 2 - TGR Männer 1 | 1:3 (-15, -19, +20, -07) |
HÖ: 10:00 | Ernst-Reuter-Schule, Praunheimer Weg 17a, 60486 FFM-Nordweststadt | Spielbericht | |
12.10.2019 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier beim VC Ober-Roden - TGR Männer 1 |
Platz 9 von 9 (3:8 Sätze, 1S, 2N) |
HÖ: 09:00 | Sporthalle Ober-Roden und Nell-Breuning-Schule, Kapellenstr. 14, 63322 Rödermark | ||
19.10.2019 | 15:00 | TGR Männer 1 - TG Zeilsheim | 1:3 (-23; +20; -19; -24) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
19.10.2019 | 16:00 | TGR Männer 1 - TGS Vorwärts Frankfurt | 3:2 (+15; -17; +24; -24; +13) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
27.10.2019 | 10:00 | TuS Kriftel 3 - TGR Männer 1 | 3:0 (+19, +16, +23) |
HÖ: 09:00 | Weingartenhalle, Rosertstr., 65830 Kriftel | Spielbericht | |
10.11.2019 | 10:00 | TGR Männer 1 - TG Naurod 2 | 3:0 (-21,-21,-14) |
HÖ: 09:00 | GSS | ||
10.11.2019 | 11:00 | TGR Männer 1 - TV Seckbach | 0:3 (+19,+19,+21) |
HÖ: 09:00 | GSS | ||
23.11.2019 | 16:00 | TV Idstein 2 - TGR Männer 1 | 1:3 (-19,-23,+19,-14) |
HÖ: 14:00 | Sporthalle der Limesschule, Seelbacher Str. 37, 65510 Idstein | ||
26.01.2020 | 15:00 | TGS Vorwärts Frankfurt - TGR Männer 1 | 3:2 (+21, +20, -22, -16, +10) |
HÖ: 14:00 | Michael-Ende-Schule, Niddagaustr.29, 60489 FFM-Rödelheim | Spielbericht | |
08.02.2020 | 15:00 | TG Naurod 2 - TGR Männer 1 | 1:3 (-16, +17, -14, -16) |
HÖ: 14:00 | Albrecht Dürer Schule, Lahnstraße 34, 65195 Wiesbaden | Spielbericht | |
16.02.2020 | 12:00 | TGR Männer 1 - TuS Kriftel 3 | 1:3 (-21,-20,+21,-20) |
HÖ: 11:00 | GSS | Spielbericht | |
16.02.2020 | 13:00 | TGR Männer 1 - TuS Eintracht Wiesbaden 3 | 3:0 (+17,+23,+20) |
HÖ: 11:00 | GSS | Spielbericht | |
29.02.2020 | 16:00 | TV Seckbach - TGR Männer 1 | 3:1 (+22, -24, +16, +14) |
HÖ: 14:00 | Zentgrafenschule, Wichernstrasse, 60389 FFM-Seckbach | Spielbericht | |
07.03.2020 | 16:00 | TuS Eintracht Wiesbaden 3 - TGR Männer 1 | 1:3 (+22, -22, -24, -22) |
HÖ: 14:00 | SH Konrad-Adenauer-Ring, 65187 Wiesbaden |
Saisonstatistik |
---|
Männer 1 in der Saison 2019/20: 8 Siege - 7 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂźckrundenmeister) |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger |
2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg |
2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga |
2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂźckrundenmeister) |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz