| 
       | 
	   
	     
	      | Vereinsfusion mit der TSG Nordwest |  
	      | Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein. Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.
 |    
       
        
           Volleyball Frauen 1        
           HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2017/18         
 
                Mannschaftsfoto:                
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |  
               | Becker | Alexa | 6 | Außen/Mitte | 1999 |  
               | Drechsler | Susann | 2 | Libera | 1984 |  
               | Erlenbach | Yasmin | 1 | Mitte | 1998 |  
               | Faulstich | Sarah | 3 | Außen/Mitte | 1992 |  
               | Gassmann | Jessica | 9 | Außen | 1987 |  
               | Krüger | Julia | 10 | Außen | 1991 |  
               | Müller | Laura | 7 | Diagonal | 1988 |  
               | Reimer | Teresa | 8 | Außen/Diagonal | 1990 |  
               | Schneider | Franziska | 13 | Zuspiel | 1992 |  
               | Selzer | Larissa | 14 | Außen | 1993 |  
               | Werner | Mona | 5 | Zuspiel | 1998 |  
                | Spielplan | 
|---|
 
     | 17.09.2017 | 14:00 | VfL Goldstein - TGR Frauen 1 | 3:0 (+15, +15, +20) |  
     |  | HÖ: 13:00 | Carl-von-Weinberg-Schule |  Spielbericht |  
     | 24.09.2017 | 11:00 | TGR Frauen 1 - FTG Frankfurt | 0:3 (-20, -9, -18) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  |  
     | 24.09.2017 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TG Bad Soden 5 | 3:1 (-22, +7, +19, +23) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  |  
     | 29.10.2017 | 14:00 | TuS Kriftel 2 - TGR Frauen 1 | 3:0 (+9, +16, +9) |  
     |  | HÖ: 13:00 | Weingartenhalle |  |  
     | 11.11.2017 | 14:00 | TSG Nordwest - TGR Frauen 1 | 2:3 (-23, -16, +22, +18, -10) |  
     |  | HÖ: 13:00 | Grundschule Riedberg |  |  
     | 25.11.2017 | 16:00 | SC Königstein - TGR Frauen 1 | 3:0 (+12, +13, +22) |  
     |  | HÖ: 15:00 | SAS St Angela Schule |  |  
     | 10.12.2017 | 11:00 | TGR Frauen 1 - SSC Bad Vilbel 3 | 0:3 (-13, -23, -26) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 10.12.2017 | 12:00 | TGR Frauen 1 - Eintracht Frankfurt 4 | 3:1 (+14, -18, +19, +18) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 20.01.2018 | 15:00 | TG Bad Soden 5 - TGR Frauen 1 | 2:3 (-19, -21, +16, +25, -10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Albert Einstein Schule |  |  
     | 28.01.2018 | 10:00 | SSC Bad Vilbel 3 - TGR Frauen 1 | 3:0 (+15, +14, +22) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Sportzentrum |  |  
     | 18.02.2018 | 11:00 | TGR Frauen 1 - SC Königstein | 0:3 (+13, +20, +23) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 18.02.2018 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TuS Kriftel 2 | 0:3 (+9, +19, +13) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 25.02.2018 | 11:00 | TGR Frauen 1 - VfL Goldstein | 0:3 (+11, +16, +18) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 25.02.2018 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TSG Nordwest Frankfurt | 3:0 (-22, -19, -18) |  
     |  | HÖ: 10:00 | GSS |  Spielbericht |  
     | 10.03.2018 | 17:00 | Eintracht Frankfurt 4 - TGR Frauen 1 | 0:3 (-19, -22, -23) |  
     |  | HÖ: 15:00 | Werner von Siemens Schule |  Spielbericht |  
     | 17.03.2018 | 17:00 | FTG Frankfurt - TGR Frauen 1 | 3:0 (+15, +13, +26) |  
     |  | HÖ: 15:00 | FTG Sportfabrik |  Spielbericht |  
                 | Saisonstatistik | 
|---|
 | Frauen 1 in der Saison 2017/18: 6 Siege - 10 Niederlagen
 |  
                 | History | 
|---|
 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |  
     | 2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 |  |  
     | 2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |  
     | 2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 |  |  | Neugründung Nov. 04 |  
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |  
     | 2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |  
     | 2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |  
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 |  |  
     | 2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 |  |  
     | 2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |  
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 |  |  
     | 2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 |  |  
     | 2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 |  |  
     | 2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 |  |  
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |  
     | 2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |  
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 |  |  
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 |  |  
     | 2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |  |  |  |  © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |