Volleyball Frauen 1        
        
           HVV-Bezirk West - Kreisliga Ost - Saison 2013/14        
        
       
              
                Mannschaftsfoto: Der Kader von 2013/14 v.l.n.r. hinten: Franziska, Jessica, Theresa, Magda, Ira, Elena
vorne: Yasmin, Vera und Laura
liegend: Bernd              
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
    
               | Bittorf | Theresa | 2 | Außen/Zuspieler | 1986 | 
    
               | Erlenbach | Yasmin | 1 | Mitte | 1998 | 
    
               | Faulstich | Sarah | 3 | Außen | 1992 | 
    
               | Gassmann | Jessica | 9 | Außen | 1987 | 
    
               | Guzialowski | Magda | 5 | Mitte | 1989 | 
    
               | I. | Ira | 23 | Mitte | 1993 | 
    
               | Müller | Laura | 7 | Zuspieler | 1988 | 
    
               | Pfeil | Vera | 4 | Außen | 1979 | 
    
               | Pletz | Elena | 24 | Außen | 1997 | 
    
               | Salzmann | Sara | 18 | Mitte | 1991 | 
    
               | Schneider | Franziska | 13 | Zuspieler | 1992 | 
               
                                
                     | Aktuelle Tabelle | 
|---|
                     | Kreisliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband | 
                  
              
              
                | Spielplan | 
|---|
                    
     | 22.09.2013 | 12:00 | SC Königstein II - TGR Frauen 1 | 1:3 (+23,-7,-10,-21) | 
    
     |  | HÖ: 10:00 | St Angela Schule Königstein |  Spielbericht | 
    
     | 29.09.2013 | 10:00 | Goldstein - TGR Frauen 1 | 3:0 (+18,+28,+10) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Carl-von-Weinberg-Schule, Goldstein |  Spielbericht | 
    
     | 16.11.2013 | 15:00 | VC Liederbach II - TGR Frauen 1 | 2:3 (+17, -21, -25, +16, -12) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Liederbachhalle, Wachenheimer Straße |  Spielbericht | 
    
     | 23.11.2013 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TG Bad Soden IV | 3:0 (-0,-0,-0) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 23.11.2013 | 16:00 | TGR Frauen 1 - Eintracht Frankfurt IV | 2:3 (22,23,-24,-22,-12) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 30.11.2013 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TuS Niederjosbach | 3:1 (-10, +20, -12, -11) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 30.11.2013 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TG Zeilsheim | 3:1 (-10, -22, +23, -7) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 14.12.2013 | 16:00 | TuS Niederjosbach - TGR Frauen 1 | 0:3 (-14,-20,-16) | 
    
     |  | HÖ: 15:00 | Eppstein, Bienroth-Halle |  Spielbericht | 
    
     | 19.01.2014 | 12:00 | TGR Frauen 1 - VC Liederbach II | 3:0 (-22,-17,-9) | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 19.01.2014 | 13:00 | TGR Frauen 1 - SC Königstein II | 3:0 (-16,-22,-12) | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 23.02.2014 | 10:00 | TGR Frauen 1 - TG Bad Soden IV | 0:3 (+8,+19,+5) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | GSS |  | 
    
     | 23.02.2014 | 11:00 | TGR Frauen 1 - VfL Goldstein | 0:3 (+18,+11,+19) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | GSS |  | 
    
     | 08.03.2014 | 15:00 | TGR Frauen 1 - Eintracht Frankfurt IV | 3:0 (-8,-23,-18) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 16.03.2014 | 10:00 | TG Zeilsheim - TGR Frauen 1 | 3:0 (+11,+21,+18) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Käthe-Kollwitz-Schule, Frankfurt-Zeilsheim |  Spielbericht | 
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Frauen 1 in der Saison 2013/14: 9 Siege - 5 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 |  | 
    
     | 2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung | 
    
     | 2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 |  |  | Neugründung Nov. 04 | 
    
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse | 
    
     | 2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen | 
    
     | 2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! | 
    
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 |  | 
    
     | 2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 |  | 
    
     | 2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister | 
    
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 |  | 
    
     | 2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 |  | 
    
     | 2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 |  | 
    
     | 2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 |  | 
    
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg | 
    
     | 2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg | 
    
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 |  | 
    
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 |  | 
    
     | 2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |  |  |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz