Volleyball Frauen 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2011/12
Mannschaftsfoto: v.l.n.r. hinten: Christoph, Jenny, Sara, Bine, Caro, Katharina und Sarah; vorne: Magda, Vera, Laura, Liane und Mouri (vollständig)
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Bender | Liane | 12 | Außen | 1973 |
Dräger | Janina | 5 | Mitte | 1979 |
Faulstich | Sarah | 3 | Zuspiel | 1992 |
Flenker | Katharina | 9 | Mitte | 1981 |
Guzialowski | Magda | 25 | Außen/Mitte | 1989 |
Matin | Mouri | 10 | Zuspiel | 1989 |
Müller | Laura | 7 | Zuspiel | 1988 |
Pawera | Caro | 8 | Außen (C) | 1986 |
Pfeil | Vera | 6 | Außen | 1979 |
Salzmann | Sara | 18 | Mitte | 1991 |
Schneider | Christoph | 0 | Trainer | 1980 |
Seif | Sabine | 17 | Außen | 1979 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
27.08.2011 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier bei der SKV Mörfelden - TGR Frauen 1 |
Platz 3 von 12 (2S, 2U, 1N; 6:4 Sätze) |
HÖ: 09:00 | Bertha-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf | Spielbericht | |
30.08.2011 | 20:30 | Freundschaftsspiel: TGR Frauen 1 - TuS Nordenstadt |
2:2 (-15;08;-22;20) |
HÖ: 20:00 | GSS | ||
08.09.2011 | 20:00 | Freundschaftsspiel: TGR Frauen 1 - TV Idstein |
2:3 (-32,23,-15,-19,09) |
HÖ: 19:30 | GSS | Spielbericht | |
10.09.2011 | 14:00 | Vorbereitungsturnier: Vorbereitungsturnier beim TV Stierstadt - TGR Frauen 1 |
Platz 5 von 5 (2:15 Sätze) |
HÖ: 13:00 | IGS, Fasanenweg, Stierstadt | Spielbericht | |
18.09.2011 | 11:00 | TV Stierstadt - TGR Frauen 1 | 3:0 (21,13,12) |
HÖ: 10:00 | Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Str. 15, Oberursel | Spielbericht | |
25.09.2011 | 13:00 | TGR Frauen 1 - FTG Frankfurt 2 | 3:1 (23,20,-21,24) |
HÖ: 12:00 | GSS | Spielbericht | |
25.09.2011 | 14:00 | TGR Frauen 1 - SSC Bad Vilbel 2 | 3:0 (6,15,14) |
HÖ: 12:00 | GSS | Spielbericht | |
02.10.2011 | 10:00 | TV Bergen-Enkheim - TGR Frauen 1 | 3:1 (-20,18,22,24) |
HÖ: 09:00 | Sportzentrum am Landgraben, Landgraben 30, FFM-Bergen-Enkheim | Spielbericht | |
20.10.2011 | 21:00 | Freundschaftsspiel: TV Bergen-Enkheim - TGR Frauen 1 |
2:2 (-23,-18,22,20) |
HÖ: 20:15 | Halle am Landgraben, FFM-Bergen | Spielbericht | |
29.10.2011 | 16:00 | SC Königstein - TGR Frauen 1 | 0:3 (-23,-16,-19) |
HÖ: 14:00 | St. Angela-Schule, Gerichtstr. 14, 61462 Königstein | Spielbericht | |
13.11.2011 | 12:00 | TV Kalbach - TGR Frauen 1 | 3:2 (-18,12,-20,14,5) |
HÖ: 10:00 | Riedbergschule, Zur Kalbacher Höhe 15, 60439 Frankfurt | Spielbericht | |
26.11.2011 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TG Römerstadt I | 3:2 (-20,23,11,-23,11) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
26.11.2011 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TV Sindlingen | 3:0 (22,19,16) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
11.12.2011 | 11:00 | SSC Bad Vilbel 2 - TGR Frauen 1 | 1:3 (+17,-21,-24,-21) |
HÖ: 10:00 | Georg-Büchner- Gymnasium, Saalburgstr. 11, 61118 Bad Vilbel | Spielbericht | |
07.01.2012 | 09:30 | Vorbereitungsturnier: Rückrunden Vorbereitungsturnier - TGR Frauen 1 |
Platz 2 von 11 (5S, 1N) |
HÖ: 09:00 | Berta-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf | Spielbericht | |
29.01.2012 | 13:00 | TG Römerstadt I - TGR Frauen 1 | 3:1 (-22,26,11,16) |
HÖ: 12:00 | GSS | Spielbericht | |
11.02.2012 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TV Bergen-Enkheim | 3:1 (-14,23,17,22) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
11.02.2012 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TV Kalbach | 0:3 (-16,-19,-16) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
25.02.2012 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TV Stierstadt | 1:3 (-24,11,-19,-11) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
25.02.2012 | 16:00 | TGR Frauen 1 - SC Königstein | 2:3 (20,17,-22,-21,-10) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
10.03.2012 | 16:00 | TV Sindlingen - TGR Frauen 1 | 3:0 (17,18,13) |
HÖ: 14:00 | International School Frankfurt | Spielbericht | |
25.03.2012 | 12:00 | FTG Frankfurt 2 - TGR Frauen 1 | 1:3 (12,-24,-10,-17) |
HÖ: 10:00 | FTG-Sportfabrik, Ginnheimer Str. 47, FFM-Bockenheim | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
Frauen 1 in der Saison 2011/12: 8 Siege - 9 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 | |
2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung |
2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 | Neugründung Nov. 04 | ||
2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse |
2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen |
2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 | |
2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 | |
2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 | |
2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 | |
2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 | |
2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg |
2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 | |
2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz