Volleyball MĂ€nner 1
HVV-Bezirk West - Bezirksliga Ost - Saison 2004/05
Mannschaftsfoto: v.l.n.r. oben: Stefan Schmidt, Chrissi Schönfeld, Christoph Schneider, Olaf Bretz, Frank HĂŒtten
unten: Eduard Raimicher, Albi Rajic, Didi Zenker, Igor Evsioukov, Robi Bricl und Andi Tripp
es fehlt: Karsten Eicher
Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Bretz | Olaf | 9 | Zuspiel | 1980 |
Bricl | Robert | 10 | Zuspiel/Diagonal | 1979 |
Dobrynin | Krzysztof | 8 | Mitte/AuĂen | 1981 |
Eicher | Karsten | 7 | Trainer/Mitte | 1973 |
Evsioukov | Igor | 6 | Mitte/AuĂen | 1970 |
HĂŒtten | Frank | 2 | Trainer/Zuspiel | 1966 |
Raimicher | Eduard | 16 | Diagonal/AuĂen | 1972 |
Rajic | Albert | 11 | Mitte | 1977 |
Schmidt | Stefan | 4 | Mitte | 1973 |
Schneider | Christoph | 3 | Diagonal/AuĂen/Mitte | 1980 |
Schönfeld | Christian | 5 | AuĂen/Libero | 1979 |
Aktuelle Tabelle |
---|
Bezirksliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |
Spielplan | |||
---|---|---|---|
18.09.2004 | 15:00 | TV Seckbach - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (-15,22,-19,-14) |
HÖ: 14:00 | Heinricht-Kraft-Schule, FFM-Fechenheim | Spielbericht | |
25.09.2004 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Oberstedten II | 3:1 (-24,24,19,17) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
25.09.2004 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Oberstedten | 0:3 (-18,-14,-20) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
09.10.2004 | 15:00 | FTG Frankfurt III - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-17,-14,-11) |
HÖ: 14:00 | FTG-Halle, Marburgerstr., FFM-Bockenheim | Spielbericht | |
13.11.2004 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Kalbach | 3:1 (22,24,-21,24) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
13.11.2004 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Bommersheim III | 2:3 (25,-19,21,-16,-14) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
28.11.2004 | 11:00 | DJK Helv. Kirdorf - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-19,-23,-18) |
HÖ: 09:00 | Sporthalle Hausmannspark, Bad Homburg | Spielbericht | |
11.12.2004 | 16:00 | DJK Ffm-Süd - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (-17,24,-24,-15) |
HÖ: 14:00 | Heinrich-von-Stefan-Schule, FFM-Sachsenhausen | Spielbericht | |
13.01.2005 | 21:00 | Freundschaftsspiel: OSC Höchst - TGR MĂ€nner 1 |
3:2 (20,-22,16,-21,11) |
HÖ: 20:30 | Eduard-Spranger-Schule, FFM-Sossenheim | Spielbericht | |
22.01.2005 | 15:00 | TV Oberstedten - TGR MĂ€nner 1 | 2:3 (-13,22,24,-21,-11) |
HÖ: 14:00 | Grundschule Oberstedten, Landwehr | Spielbericht | |
30.01.2005 | 12:30 | TV Bommersheim III - TGR MĂ€nner 1 | 2:3 (22,27,-24,-17,-12) |
HÖ: 11:30 | Grundschule Weißkirchen | Spielbericht | |
12.02.2005 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - FTG III | 3:1 (23,25,-19,7) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
12.02.2005 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - DJK Ffm-Süd | 3:1 (-26,20,22,21) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
26.02.2005 | 16:00 | TV Kalbach - TGR MĂ€nner 1 | 3:2 (-14,14,19,-28,10) |
HÖ: 14:00 | Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Str. | Spielbericht | |
12.03.2005 | 16:00 | TV Oberstedten II - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-21,-20,-21) |
HÖ: 14:00 | Grundschule Oberstedten, Landwehr | Spielbericht | |
19.03.2005 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Seckbach | 3:0 (20,22,19) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
19.03.2005 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - DJK Helv. Kirdorf | 3:1 (22,-19,19,16) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
16.04.2005 | 15:00 | Pokal 1/2-Finale: TGR MĂ€nner 1 - FTG Frankfurt III |
3:0 (13, 12, 13) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
16.04.2005 | 18:00 | Pokal-Finale: TGR MĂ€nner 1 - DJK Helv. Kirdorf |
1:3 (-18, -19, 17, -20) |
HÖ: 14:00 | GSS | Spielbericht | |
23.04.2005 | 15:30 | Relegation: SV Niederseelbach - TGR MĂ€nner 1 |
3:1 (16,- 21,22,21) |
HÖ: 14:30 | Haus Nidda, Harheimer Weg 18-22, FFM-Bonames | Spielbericht |
Saisonstatistik |
---|
MĂ€nner 1 in der Saison 2004/05: 14 Siege - 6 Niederlagen |
History | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |
2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 | |
2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg |
2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 | |
2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 | |
2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂŒckrundenmeister) |
2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger |
2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! |
2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger |
2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 | |
2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL |
2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg |
2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga |
2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 | |
2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 | |
2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 | |
2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂŒckrundenmeister) |
2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 | |
2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 | |
2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 | |
2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 | |||
2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 |
© 05.10.2010 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz