| 
       | 
	   
	     
	      | Vereinsfusion mit der TSG Nordwest |  
	      | Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein. Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.
 |    
       
        
           Volleyball MĂ€nner 1        
           HVV-Bezirk West - Kreisliga Ost - Saison 2002/03         
 
                Mannschaftsfoto: hinten v.l.n.r.: Chrissi Schönfeld, Didi Zenker, Christian Hedtmann, Sascha Socke, Robi Bricl, Olaf Bretz
vorne v.l.n.r.: Frank HĂŒtten, Marek Uroda, Igor Evsioukov, Albi Rajic, Andi Tripp               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang |  
               | Bretz | Olaf | 9 | Zuspiel | 1980 |  
               | Bricl | Robert | 10 | Zuspiel/Diagonal | 1979 |  
               | Evsioukov | Igor | 6 | Mitte/AuĂen | 1970 |  
               | Hedtmann | Christian | 8 | AuĂen | 1977 |  
               | HĂŒtten | Frank | 2 | Trainer/Zuspiel | 1966 |  
               | Rajic | Albert | 11 | Mitte | 1977 |  
               | Schönfeld | Christian | 5 | AuĂen/Libero | 1979 |  
                     | Aktuelle Tabelle | 
|---|
 | Kreisliga Ost beim Hessischen Volleyball Verband |  
                | Spielplan | 
|---|
 
     | 21.09.2002 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Bergen-Enkheim | 3:0 (23,14,21) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 21.09.2002 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Bommersheim IV | 3:2 (-16,-23,1722,10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 19.10.2002 | 16:00 | FTG Frankfurt III - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-18,-20,-23) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Marburgerstr. 28, FFM-Bockenheim |  |  
     | 27.10.2002 | 13:00 | TSG Wehrheim - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-8,-22,-18) |  
     |  | HÖ: 12:00 | Saalburghalle, Wehrheim-Obernhai |  |  
     | 09.11.2002 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TG Bornheim | 3:1 (14,-21,23,14) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 09.11.2002 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - DJK Helv. Kirdorf | 3:1 (-23,15,21,10) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 17.11.2002 | 10:00 | TG Zeilsheim - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (16,-14,-16,-28) |  
     |  | HÖ: 09:00 | FFM-Zeilsheim |  |  
     | 23.11.2002 | 15:00 | TV Oberstedten II - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (16,-18,-19,-16) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Oberursel-Oberstedten |  |  
     | 07.12.2002 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - FTG Frankfurt III | 3:1 (21,16,-20,23) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 07.12.2002 | 16:00 | TGR MĂ€nner 1 - TV Oberstedten II | 3:1 (14,-24,23,18) |  
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  |  
     | 25.01.2003 | ? | TV Bommersheim IV - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-23,-18,-13) |  
     |  | HÖ: ? | Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Str. |  |  
     | 09.02.2003 | 12:00 | DJK Helv. Kirdorf - TGR MĂ€nner 1 | 3:2 (26,19,-19,-22,10) |  
     |  | HÖ: 10:00 | Sporthalle Hausmannspark, Bad Homburg (Meiereiberg) |  |  
     | 23.02.2003 | 15:00 | TV Bergen-Enkheim - TGR MĂ€nner 1 | 0:3 (-18,-14,-17) |  
     |  | HÖ: 14:00 | Halle am Landgraben, FFM-Bergen-Enkheim |  |  
     | 09.03.2003 | 14:00 | TGR MĂ€nner 1 - TG Zeilsheim | 3:1 (21,16,-14,20) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  |  
     | 09.03.2003 | 15:00 | TGR MĂ€nner 1 - TSG Wehrheim | 3:0 (16,22,20) |  
     |  | HÖ: 13:00 | GSS |  |  
     | 23.03.2003 | 10:00 | TG Bornheim - TGR MĂ€nner 1 | 1:3 (-23,13,-24,-15) |  
     |  | HÖ: 09:00 | Vereinshalle TG Bornheim, Bergerstr. 294, FFM |  |  
                 | Saisonstatistik | 
|---|
 | MĂ€nner 1 in der Saison 2002/03: 15 Siege - 1 Niederlagen
 |  
                 | History | 
|---|
 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen |  
     | 2001/02 | Kreisliga Ost | 5 | 9 | 18:14 | 36:29 |  |  
     | 2002/03 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 30:02 | 47:13 | Meister und Aufstieg |  
     | 2003/04 | Bezirksliga Ost | 3 | 8 | 16:12 | 32:21 |  |  
     | 2004/05 | Bezirksliga Ost | 3 | 9 | 26:06 | 43:20 |  |  
     | 2005/06 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:19 | (RĂŒckrundenmeister) |  
     | 2006/07 | Bezirksliga Ost | 2 | 9 | 26:06 | 42:13 | Bezirkspokalsieger |  
     | 2007/08 | Bezirksliga Ost | 1 | 9 | 26:06 | 44:16 | Meister und Aufstieg! |  
     | 2008/09 | Bezirksoberliga West | 3 | 8 | 20:08 | 35:20 | Bezirkspokalsieger |  
     | 2009/10 | Bezirksoberliga West | 4 | 9 | 14:18 | 28:33 |  |  
     | 2010/11 | Bezirksoberliga West | 7 | 9 | 14:18 | 27:36 | Mehrabsteig aus RL |  
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 1 | 7 | 22:02 | 34:07 | Meister u. Wiederaufstieg |  
     | 2012/13 | Bezirksoberliga West | 9 | 9 | 02:30 | 12:47 | Abstieg in die Bezirksliga |  
     | 2013/14 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 31 | 39:25 |  |  
     | 2014/15 | Bezirksliga Ost | 2 | 6 | 21 | 24:16 |  |  
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 6 | 6 | 7 | 14:28 |  |  
     | 2016/17 | Bezirksliga Ost | 5 | 7 | 15 | 20:23 | (RĂŒckrundenmeister) |  
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 12 | 17:24 |  |  
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 5 | 6 | 14 | 19:22 |  |  
     | 2019/20 | Bezirksliga | 4 | 9 | 21 | 26:24 |  |  
     | 2020/21 | Bezirksliga | 0 | 0 |  |  |  |  
     | 2021/22 | Kreisliga | 0 | 0 |  |  |  |  © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz |