Volleyball Frauen 1        
        
           HVV-Bezirk West - Kreisklasse Mitte - Saison 2002/03        
        
       
              
                Mannschaftsfoto: hinten: Lea Lorenzen, Katrin Konrad, Magda Kozerski, Caro Pawera, Ira Brodski mitte: Britta Gutowski, Inga Gutowski unten: Nora Malzacher              
     
              
               
                     
                         | Name | Vorname | # | Position | Jahrgang | 
              
    
               | Brodski | Ira | 1 | Zuspiel | 1985 | 
    
               | Gutowski | Britta | 4 | Mitte | 1985 | 
    
               | Gutowski | Inga | 14 | Zuspiel | 1987 | 
    
               | Konrad | Katrin | 13 | Mitte | 1985 | 
    
               | Kozerski | Magdalena | 7 | Mitte | 1985 | 
    
               | Lorenzen | Lea | 15 | Außen | 1986 | 
    
               | Malzacher | Nora | 0 | Zuspiel/Außen | 1987 | 
    
               | Pawera | Caro | 11 | Außen | 1986 | 
               
                                
              
              
                | Spielplan | 
|---|
                    
     | 21.09.2002 | 15:00 | FTG III - TGR Frauen 1 | 0:3 (-19,-15,-15) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | FTG-Halle, Marburger Str., FFM-Bockenheim |  | 
    
     | 20.10.2002 | 12:00 | TGR Frauen 1 - TSG Schönberg | 3:0 (22,15,19) | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  | 
    
     | 20.10.2002 | 13:00 | TGR Frauen 1 - OSC Höchst | 2:3 (-23,16,23,-19,-12) | 
    
     |  | HÖ: 11:00 | GSS |  | 
    
     | 27.10.2002 | 14:00 | TS Griesheim - TGR Frauen 1 | 3:0 (18,13,24) | 
    
     |  | HÖ: 13:00 | Wintersporthalle, Otto-Fleck-Schneise, FFM |  | 
    
     | 10.11.2002 | 11:00 | TV Stierstadt II - TGR Frauen 1 | 0:3 (-11,-24,-17) | 
    
     |  | HÖ: 09:00 | Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Str. |  | 
    
     | 16.11.2002 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TuS Kriftel II | 1:3 (15,-18,-12,-15) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 16.11.2002 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TuS Niederjosbach III | 3:0 (4,6,16) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 07.12.2002 | 15:00 | OSC Höchst - TGR Frauen 1 | 2:3 (17,-14,19,-23,-12) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Eduard-Spranger-Schule, FFM-Sossenheim |  | 
    
     | 25.01.2003 | 15:00 | TuS Kriftel II - TGR Frauen 1 | 3:0 (15,10,22) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Weingartenschule, Kriftel |  | 
    
     | 08.02.2003 | 15:00 | TGR Frauen 1 - TS Griesheim | 0:3 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 08.02.2003 | 16:00 | TGR Frauen 1 - TV Stierstadt II | 3:0 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | GSS |  | 
    
     | 15.02.2003 | 16:00 | FTG III - TGR Frauen 1 | 1:3 | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | FTG-Halle, Marburger Str., FFM-Bockenheim |  | 
    
     | 23.02.2003 | 11:30 | TSG Schönberg - TGR Frauen 1 | 0:3 (-18,-16,-17) | 
    
     |  | HÖ: 09:30 | Altkönig-Schule, Kronberg |  | 
    
     | 22.03.2003 | 16:00 | TuS Niederjosbach III - TGR Frauen 1 | 0:3 (-14,-7,-10) | 
    
     |  | HÖ: 14:00 | Bienrothhalle. Schulzentrum Eppstein |  | 
    
     | 11.05.2003 | ? | TGR Frauen 1 - TG Eltville | 3:1 (-20,19,18,17) | 
    
     |  | HÖ: ? | GSS |  Spielbericht | 
    
     | 11.05.2003 | ? | TGR Frauen 1 - TV Kalbach II | 3:0 (16,24,22) | 
    
     |  | HÖ: ? | GSS |  Spielbericht | 
              
              
                 | Saisonstatistik | 
|---|
                 | Frauen 1 in der Saison 2002/03: 11 Siege - 5 Niederlagen
 | 
              
              
                 | History | 
|---|
                 | Saison | Spielklasse | Platz | Teams | Pkt. | Sätze | Anmerkungen | 
                    
    
     | 2002/03 | Kreisklasse Mitte | 3 | 8 | 18:10 | 30:18 |  | 
    
     | 2003/04 | Kreisklasse Mitte | 4 | 6 | 06:14 | 15:25 | Nach der Saison Auflösung | 
    
     | 2004/05 | Vorbereitung für KL | 0 | 0 |  |  | Neugründung Nov. 04 | 
    
     | 2005/06 | Kreisliga Ost | 8 | 9 | 04:28 | 11:45 | Abstieg in Kreisklasse | 
    
     | 2006/07 | Kreisklasse Ost | 3 | 9 | 22:10 | 36:22 | Teilnahme an Relegationsspielen | 
    
     | 2007/08 | Kreisklasse Ost | 1 | 8 | 26:02 | 41:09 | Meister und Aufstieg! | 
    
     | 2008/09 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 06:26 | 19:41 |  | 
    
     | 2009/10 | Kreisliga Ost | 7 | 9 | 12:20 | 22:33 |  | 
    
     | 2010/11 | Kreisliga Ost | 1 | 9 | 32:00 | 48:08 | 3 Spiele vor Ende Meister | 
    
     | 2011/12 | Bezirksliga Ost | 5 | 9 | 16:16 | 31:30 |  | 
    
     | 2012/13 | Bezirksliga Ost | 8 | 9 | 06:26 | 17:41 |  | 
    
     | 2013/14 | Kreisliga Ost | 4 | 8 | 27 | 29:20 |  | 
    
     | 2014/15 | Kreisliga Ost | 3 | 8 | 28 | 31:21 |  | 
    
     | 2015/16 | Bezirksliga Ost | 9 | 9 | 6 | 9:44 | Abstieg | 
    
     | 2016/17 | Kreisliga Ost | 2 | 9 | 39 | 43:16 | direkter Wiederaufstieg | 
    
     | 2017/18 | Bezirksliga Ost | 6 | 9 | 16 | 18:36 |  | 
    
     | 2018/19 | Bezirksliga Ost | 7 | 8 | 13 | 16:34 |  | 
    
     | 2019/20 | Bezirksliga Ost | 0 | 8 |  |  |  | 
              
       
      
      © 05.10.2010 
    | Impressum | Disclaimer | Datenschutz