Volleyball - Saisonübersicht
Eine Übersicht über alle (erfassten) Spielzeiten & Teams:
Saison | Team | Spielklasse | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Männer 1 | Kreisliga | ||||||||||||
männl. JGK | mJGK 1 | |||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | |||||||||||||
2020/21 | Männer 1 | Bezirksliga | ||||||||||||
männl. JGK | Landesliga Süd U20 | |||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | |||||||||||||
2019/20 | Frauen 1 | Bezirksliga Ost | ||||||||||||
Männer 1 | Bezirksliga | 4 von 9 | ||||||||||||
männl. JGK | Landesliga Süd U20 | 3 von 4 | ||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | 2 von 6 | ||||||||||||
weibl. JGK | Jugendgrundklasse 1/2 | |||||||||||||
2018/19 | Frauen 1 | Bezirksliga Ost | 7 von 8 | |||||||||||
Männer 1 | Bezirksliga Ost | 5 von 6 | ||||||||||||
männl. JGK | männl. Jugendgrundklasse | 3 von 6 | ||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | 3 von 7 | ||||||||||||
Mixed 2 | keine | |||||||||||||
weibl. JGK | Jugendgrundklasse 1/2 | 2 von 5 | ||||||||||||
2017/18 | Frauen 1 | Bezirksliga Ost | 6 von 9 | |||||||||||
Männer 1 | Bezirksliga Ost | 5 von 6 | ||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | 4 von 8 | ||||||||||||
weibl. JGK | Jugendgrundklasse 3/4 | 1 von 7 | ||||||||||||
2016/17 | Frauen 1 | Kreisliga Ost | 2 von 9 | |||||||||||
Männer 1 | Bezirksliga Ost | 5 von 7 | ||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | 4 von 8 | ||||||||||||
weibl. JGK | weibl U15 | 3 von 8 | ||||||||||||
2015/16 | Frauen 1 | Bezirksliga Ost | 9 von 9 | |||||||||||
Männer 1 | Bezirksliga Ost | 6 von 6 | ||||||||||||
Mixed 1 | BFS Hessenliga Südwest | 6 von 7 | ||||||||||||
weibl. JGK | weibl U14 | |||||||||||||
2014/15 | Frauen 1 | Kreisliga Ost | 3 von 8 | |||||||||||
|< - << - 1 - 2 - 3 - ... - >> - >| |
© 15.12.2006 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz