Gruppen Übersicht
Bezeichnung | Sportart | Tag | Uhrzeit | Halle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiv bis 100 | Gesundheitssport | Mi. | 11:00 | ChrK | ||||||||||
Aroha, Gruppe 1 | 28.09.2020-14.12.2020 | |||||||||||||
Gesundheitssport | Mo. | 19:00 | ERS1 | |||||||||||
Aroha, Gruppe 2 | 30.09.2020-16.12.2020 | |||||||||||||
Gesundheitssport | Mi. | 18:00 | ERS2 | |||||||||||
Aroha, Gruppe 3 | 30.09.2020-16.12.2020 | |||||||||||||
Gesundheitssport | Mi. | 19:00 | ERS2 | |||||||||||
Beckenboden | Gesundheitssport | Mo. | 18:00 | ERS1-Gym | ||||||||||
Body Fit | Fitness | Mo. | 19:00 | ERS1-Gym | ||||||||||
Eltern und Kind | Kindersport | Mi. | 16:00 | Roem | ||||||||||
Fitness-Gymnastik | Fitness | Di. | 17:30 | Ebelf | ||||||||||
Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Do. | 20:30 | ERS1 | ||||||||||
Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Do. | 20:30 | GSSalt | ||||||||||
Freizeit-Volleyball | Gesundheitssport | Fr. | 20:30 | ERS3 | ||||||||||
Gymnastik (Frauen und Männer) | Gesundheitssport | Do. | 19:30 | GSSalt | ||||||||||
Gymnastik (Frauen) | Gesundheitssport | Mi. | 9:00 | StSeb | ||||||||||
Gymnastik (Frauen) | Gesundheitssport | Mi. | 10:00 | StSeb | ||||||||||
Gymnastik fĂĽr Ă„ltere | Gesundheitssport | Mi. | 10:00 | ChrK | ||||||||||
Gymnastik fĂĽr Ă„ltere | Gesundheitssport | Do. | 9:30 | StSeb | ||||||||||
Gymnastik fĂĽr Ă„ltere | Gesundheitssport | Do. | 10:30 | StSeb | ||||||||||
Gymnastik mit Musik | Gesundheitssport | Mo. | 17:00 | ChrK | ||||||||||
Gymnastik u. Volleyball (Frauen) | Gesundheitssport | Mo. | 20:00 | GSSalt | ||||||||||
Haltungs- und Bewegungstraining | Fitness | Mo. | 18:00 | ERS1 | ||||||||||
|< - << - 1 - 2 - 3 - >> - >| |
© 02.03.2007 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz