Vereinslogo

Turngemeinschaft Römerstadt e.V.

Frankfurt am Main


Vereinsfusion mit der TSG Nordwest
Die Turngemeinschaft Römerstadt e.V. war von 1950 - 2021 ein Breitensportverein aus dem Nord-Westen von Frankfurt. Von einigen Wettkampfmannschaften im Bereich Volleyball abgesehen, war er ein Gesundheits- und Breitensportverein.
Mit Fusion vom 01.01.2022 sind alle Sportangebote in der TSG Nordwest 1898 e.V. aufgegangen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tsg98.de/.

 

Mitteilungen

3 mal jährlich erscheinen unsere Vereinsmitteilungen mit aktuellen Informationen rund um das Vereinsleben. Unsere Mitglieder erhalten sie kostenfrei über die Übungsstunden (oder auf Wunsch ggf. per Email oder Post).
Für Interessierte bieten wir hier die letzten Exemplare (vollständig in Farbe) an:

Bitte beachten Sie unsere Anmerkungen zu den hier vorliegenden Mitteilungen.

Dezember 2021 Ausgabe 83 1.1 MByte
Januar 2021 Ausgabe 82 1.3 MByte
Februar 2020 Ausgabe 81 1.7 MByte
Juni 2019 Ausgabe 80 1.5 MByte
Februar 2019 Ausgabe 79 0.9 MByte
Oktober 2018 Ausgabe 78 1.4 MByte
Juni 2018 Ausgabe 77 0.8 MByte
Februar 2018 Ausgabe 76 1.9 MByte
Oktober 2017 Ausgabe 75 2.3 MByte
Juni 2017 Ausgabe 74 1.6 MByte
Februar 2017 Ausgabe 73 1.4 MByte
Oktober 2016 Ausgabe 72 2.5 MByte
Juni 2016 Ausgabe 71 1.4 MByte
Februar 2016 Ausgabe 70 1.3 MByte
Oktober 2015 Ausgabe 69 4.1 MByte
Juni 2015 Ausgabe 68 1.5 MByte
Februar 2015 Ausgabe 67 2.1 MByte
Oktober 2014 Ausgabe 66 1.4 MByte
Juni 2014 Ausgabe 65 0.9 MByte
Februar 2014 Ausgabe 64 0.7 MByte
Oktober 2013 Ausgabe 63 1.5 MByte
Juni 2013 Ausgabe 62 1.3 MByte
Februar 2013 Ausgabe 61 1.5 MByte
Oktober 2012 Ausgabe 60 1.8 MByte
Juni 2012 Ausgabe 59 2.4 MByte
Februar 2012 Ausgabe 58 1.6 MByte
Oktober 2011 Ausgabe 57 3.3 MByte
Juni 2011 Ausgabe 56 2 MByte
Februar 2011 Ausgabe 55 2.1 MByte
Oktober 2010 Ausgabe 54 2.5 MByte
Juni 2010 Ausgabe 53 2.9 MByte
Februar 2010 Ausgabe 52 1.1 MByte
Oktober 2009 Ausgabe 51 1.4 MByte
Juni 2009 Ausgabe 50 0.6 MByte
Februar 2009 Ausgabe 49 0.5 MByte
September 2008 Ausgabe 48 0.9 MByte
Juni 2008 Ausgabe 47 0.4 MByte
Februar 2008 Ausgabe 46 1.4 MByte
Oktober 2007 Ausgabe 45 0.7 MByte
Juni 2007 Ausgabe 44 0.7 MByte
Februar 2007 Ausgabe 43 0.5 MByte
Oktober 2006 Ausgabe 42 0.7 MByte
Juni 2006 Ausgabe 41 0.6 MByte
Februar 2006 Ausgabe 40 0.4 MByte
Oktober 2005 Ausgabe 39 0.6 MByte
Februar 2005 Ausgabe 38 0.3 MByte
Dezember 2004 Ausgabe 37 0.9 MByte
September 2004 Ausgabe 36 0.6 MByte
Mai 2004 Ausgabe 35 0.5 MByte
Februar 2004 Ausgabe 34 0.4 MByte
Dezember 2003 Ausgabe 33 0.9 MByte
September 2003 Ausgabe 32 0.5 MByte
Mai 2003 Ausgabe 31 0.5 MByte
März 2003 Ausgabe 30 0.4 MByte
Dezember 2002 Ausgabe 29 0.8 MByte
September 2002 Ausgabe 28 0.4 MByte

Anmerkung zu den hier vorliegenden Mitteilungen:

© 27.10.2015 | Impressum | Disclaimer | Datenschutz